Klasyfikacja MAKSY Dąbki 2018 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | DA1 | DA2 | DA5 | DA7 | DA8 | DA11 | DA13 | ||||||
1 | Radzisław Oczkowicz | 4.0 | S | WP | 367.80 | 56.25 | 67.75 | 64.58 | 62.17 | 53.92 | 53.60 | 63.13 | |||||
2 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 367.48 | 56.25 | 67.75 | 64.58 | 62.17 | 45.42 | 53.60 | 63.13 | |||||
3 | Ewa Kita | 2.5 | KN | KP | 358.65 | 59.75 | 63.54 | 58.09 | 59.26 | 61.11 | 55.40 | 56.90 | |||||
Przemysław Kita | 2.5 | N | KP | 358.65 | 59.75 | 63.54 | 58.09 | 59.26 | 61.11 | 55.40 | 56.90 | ||||||
5 | Andrzej Potyński | 18.0 | S | MA | 345.42 | 62.04 | 51.62 | 52.72 | 60.42 | 51.00 | 58.59 | 60.03 | |||||
Karol Sawicki | 0.5 | MA | 345.42 | 62.04 | 51.62 | 52.72 | 60.42 | 51.00 | 58.59 | 60.03 | |||||||
7 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 330.69 | 61.57 | 45.06 | 57.48 | 65.28 | 47.73 | 53.57 | ||||||
8 | Halina Podlecka | 1.5 | KS | WM | 327.53 | 62.50 | 48.43 | 53.09 | 50.15 | 57.25 | 56.11 | ||||||
Wiesław Podlecki | 2.5 | S | WM | 327.53 | 62.50 | 48.43 | 53.09 | 50.15 | 57.25 | 56.11 | |||||||
10 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 326.69 | 49.75 | 43.98 | 49.32 | 57.48 | 57.67 | 50.97 | 61.50 | |||||
Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 326.69 | 49.75 | 43.98 | 49.32 | 57.48 | 57.67 | 50.97 | 61.50 | ||||||
12 | Andrzej Przybylski | 2.0 | N | WP | 322.53 | 61.57 | 49.86 | 45.06 | 47.19 | 65.28 | 44.60 | 53.57 | |||||
13 | Piotr Wróblewski | 2.5 | MA | 322.14 | 42.67 | 56.32 | 53.95 | 57.48 | 53.92 | 47.73 | 52.74 | ||||||
14 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 315.39 | 51.42 | 47.83 | 51.36 | 44.96 | 63.89 | 50.10 | 50.79 | |||||||
Jolanta Tymińska | ZP | 315.39 | 51.42 | 47.83 | 51.36 | 44.96 | 63.89 | 50.10 | 50.79 | ||||||||
16 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 300.05 | 48.33 | 49.86 | 53.95 | 50.52 | 46.00 | 51.39 | 30.55 | |||||
17 | Alicja Pers | KN | MA | 299.12 | 39.58 | 50.58 | 48.77 | 50.52 | 67.59 | 34.26 | 42.08 | ||||||
18 | Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | S | KP | 297.64 | 54.75 | 56.95 | 45.74 | 43.85 | 31.83 | 43.27 | 53.08 | |||||
Krystyna Wawrzyniak | KP | 297.64 | 54.75 | 56.95 | 45.74 | 43.85 | 31.83 | 43.27 | 53.08 | ||||||||
20 | Zbigniew Kozerski | 0.5 | S | MA | 292.07 | 39.58 | 50.58 | 42.78 | 44.44 | 67.59 | 44.60 | 42.08 | |||||
21 | Roman Dukindorf | N | MA | 283.71 | 49.75 | 50.52 | 51.91 | 38.44 | 36.25 | 52.16 | 40.93 | ||||||
Zofia Dukindorf | KN | MA | 283.71 | 49.75 | 50.52 | 51.91 | 38.44 | 36.25 | 52.16 | 40.93 | |||||||
23 | Janina Kalinowska | MA | 271.33 | 40.00 | 43.01 | 46.30 | 43.93 | 45.00 | 51.49 | 41.60 | |||||||
Krystyna Roszkowska | MA | 271.33 | 40.00 | 43.01 | 46.30 | 43.93 | 45.00 | 51.49 | 41.60 | ||||||||
25 | Maria Bielska | 0.5 | KS | KP | 246.22 | 42.92 | 39.05 | 50.93 | 63.43 | 49.89 | |||||||
Aleksandra Romańska | KP | 246.22 | 42.92 | 39.05 | 50.93 | 63.43 | 49.89 | ||||||||||
27 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 244.34 | 42.67 | 56.32 | 47.19 | 45.42 | 52.74 | |||||||
28 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 243.48 | 54.40 | 44.44 | 46.00 | 51.39 | 47.25 | ||||||||
29 | Lidia Zarębińska | MA | 223.34 | 39.33 | 36.92 | 42.78 | 24.58 | 49.18 | 30.55 | ||||||||
30 | Elżbieta Derezińska | MA | 185.76 | 48.33 | 54.40 | 48.77 | 34.26 | ||||||||||
31 | Elwira Gutkowska | MA | 150.01 | 39.33 | 36.92 | 24.58 | 49.18 | ||||||||||
32 | Janusz Piłat | ZP | 49.17 | 49.17 | |||||||||||||
Wiesław Wójcik | ZP | 49.17 | 49.17 | ||||||||||||||
34 | Barbara Lambert | KP | 47.25 | 47.25 | |||||||||||||
35 | Wojciech Morawski | 3.0 | ZP | 45.93 | 45.93 | ||||||||||||
Marek Wawrzyniak | 7.0 | ZP | 45.93 | 45.93 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz