Klasyfikacja Generalna Dąbki 2018 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 | DA10 | DA11 | DA12 | DA13 | ||||||
1 | Radzisław Oczkowicz | 4.0 | S | WP | 283 | 22 | 35 | 35 | 4 | 35 | 6 | 31 | 18 | 20 | 16 | 22 | 14 | 35 | |||||
2 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 281 | 22 | 35 | 35 | 16 | 35 | 6 | 31 | 10 | 20 | 16 | 22 | 14 | 35 | |||||
3 | Karol Sawicki | 0.5 | MA | 278 | 31 | 20 | 22 | 22 | 22 | 10 | 27 | 16 | 29 | 12 | 33 | 29 | 27 | ||||||
4 | Ewa Kita | 2.5 | KN | KP | 276 | 24 | 31 | 16 | 29 | 31 | 16 | 23 | 22 | 18 | 20 | 25 | 29 | 24 | |||||
Przemysław Kita | 2.5 | N | KP | 276 | 24 | 31 | 16 | 29 | 31 | 16 | 23 | 22 | 18 | 20 | 25 | 29 | 24 | ||||||
6 | Andrzej Potyński | 18.0 | S | MA | 268 | 31 | 20 | 22 | 22 | 27 | 16 | 29 | 12 | 33 | 29 | 27 | |||||||
7 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 262 | 15 | 8 | 27 | 33 | 14 | 16 | 19 | 20 | 33 | 31 | 14 | 23 | 31 | |||||
Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 262 | 15 | 8 | 27 | 33 | 14 | 16 | 19 | 20 | 33 | 31 | 14 | 23 | 31 | ||||||
9 | Andrzej Przybylski | 2.0 | N | WP | 193 | 27 | 14 | 31 | 7 | 4 | 12 | 31 | 4 | 23 | 6 | 18 | 20 | ||||||
10 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 192 | 27 | 31 | 7 | 4 | 19 | 31 | 4 | 23 | 8 | 18 | 20 | |||||||
11 | Piotr Wróblewski | 2.5 | MA | 191 | 8 | 24 | 4 | 16 | 27 | 25 | 19 | 18 | 2 | 10 | 8 | 20 | 16 | ||||||
12 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 179 | 18 | 10 | 2 | 25 | 18 | 4 | 10 | 27 | 14 | 27 | 12 | 14 | ||||||||
Jolanta Tymińska | ZP | 179 | 18 | 10 | 2 | 25 | 18 | 4 | 10 | 27 | 14 | 27 | 12 | 14 | |||||||||
14 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 171 | 12 | 14 | 20 | 14 | 27 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 16 | 16 | 2 | |||||
Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | S | KP | 171 | 20 | 27 | 24 | 7 | 6 | 25 | 4 | 4 | 24 | 4 | 12 | 18 | |||||||
16 | Maria Bielska | 0.5 | KS | KP | 165 | 10 | 4 | 18 | 18 | 16 | 8 | 24 | 37 | 8 | 10 | 12 | |||||||
Aleksandra Romańska | KP | 165 | 10 | 4 | 18 | 18 | 16 | 8 | 24 | 37 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
18 | Alicja Pers | KN | MA | 155 | 4 | 18 | 12 | 20 | 12 | 2 | 16 | 35 | 10 | 18 | 2 | 2 | 8 | ||||||
19 | Zbigniew Kozerski | 0.5 | S | MA | 153 | 4 | 18 | 20 | 14 | 2 | 8 | 35 | 6 | 18 | 6 | 16 | 8 | ||||||
20 | Halina Podlecka | 1.5 | KS | WM | 151 | 35 | 12 | 7 | 24 | 14 | 8 | 29 | 22 | ||||||||||
Wiesław Podlecki | 2.5 | S | WM | 151 | 35 | 12 | 7 | 24 | 14 | 8 | 29 | 22 | |||||||||||
22 | Krystyna Wawrzyniak | KP | 150 | 20 | 27 | 24 | 7 | 6 | 4 | 4 | 24 | 4 | 12 | 18 | |||||||||
23 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 138 | 22 | 22 | 8 | 12 | 26 | 14 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||
24 | Roman Dukindorf | N | MA | 117 | 15 | 16 | 14 | 2 | 20 | 2 | 6 | 16 | 2 | 20 | 4 | ||||||||
Zofia Dukindorf | KN | MA | 117 | 15 | 16 | 14 | 2 | 20 | 2 | 6 | 16 | 2 | 20 | 4 | |||||||||
26 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 110 | 8 | 24 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | 20 | 16 | ||||||||
27 | Janina Kalinowska | MA | 101 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | 6 | |||||||
Krystyna Roszkowska | MA | 101 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | 6 | ||||||||
29 | Lidia Zarębińska | MA | 95 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 21 | 2 | 26 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
30 | Elżbieta Derezińska | MA | 94 | 12 | 22 | 12 | 20 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
31 | Elwira Gutkowska | MA | 67 | 2 | 2 | 10 | 12 | 21 | 2 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||
32 | Janusz Piłat | ZP | 36 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
Wiesław Wójcik | ZP | 36 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||
34 | Barbara Lambert | KP | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
35 | Wojciech Morawski | 3.0 | ZP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Marek Wawrzyniak | 7.0 | ZP | 8 | 8 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz