Klasyfikacja Genaralna Ocena Karty Warsztaty Cierszewo 2019 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Uroda | Punkty | Lewy | Ocena | Odwrotka | Magister | Blefy | ||||||
1 | Eliza Gardzińska | 2.0 | K | MA | 403.68 | 50.00 | 53.13 | 57.50 | 65.63 | 62.50 | 57.42 | 57.50 | |||||
Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 403.68 | 50.00 | 53.13 | 57.50 | 65.63 | 62.50 | 57.42 | 57.50 | |||||||
3 | Andrzej Wojnowski | 3.0 | KP | 380.01 | 54.69 | 57.81 | 67.50 | 59.38 | 43.75 | 59.38 | 37.50 | ||||||
4 | Wojciech Krzyszczak | WM | 361.17 | 50.00 | 50.00 | 72.50 | 54.69 | 50.00 | 52.73 | 31.25 | |||||||
Zbigniew Listewnik | 1.0 | S | WM | 361.17 | 50.00 | 50.00 | 72.50 | 54.69 | 50.00 | 52.73 | 31.25 | ||||||
6 | Alicja Pers | 0.5 | KN | MA | 354.15 | 50.00 | 40.63 | 61.25 | 48.44 | 62.50 | 61.33 | 30.00 | |||||
7 | Teresa Roszkowska-Śliź | 0.5 | KS | MA | 345.86 | 50.00 | 59.38 | 38.75 | 51.56 | 37.50 | 38.67 | 70.00 | |||||
8 | Maria Karolewska | PK | 341.57 | 50.00 | 59.38 | 27.50 | 45.31 | 62.50 | 59.38 | 37.50 | |||||||
9 | Marek Gutkowski | N | MA | 338.83 | 50.00 | 50.00 | 27.50 | 45.31 | 50.00 | 47.27 | 68.75 | ||||||
10 | Irena Pruszko | 1.5 | KS | MA | 329.38 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 59.38 | 47.50 | 62.50 | ||||||
11 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 327.11 | 50.00 | 40.63 | 38.75 | 51.56 | 37.50 | 38.67 | 70.00 | |||||
12 | Jerzy Rudziński | 1.0 | S | KP | 309.38 | 54.69 | 42.19 | 53.75 | 50.00 | 52.50 | 56.25 | ||||||
13 | Sylwia Szczepańska | 1.0 | K | KP | 300.00 | 45.31 | 42.19 | 53.75 | 50.00 | 52.50 | 56.25 | ||||||
14 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 298.13 | 54.69 | 51.56 | 32.50 | 56.25 | 40.63 | 62.50 | ||||||
15 | Iwona Kręcioch | 1.0 | K | SL | 296.34 | 50.00 | 46.88 | 42.50 | 34.38 | 37.50 | 42.58 | 42.50 | |||||
Jarosław Kręcioch | 1.0 | SL | 296.34 | 50.00 | 46.88 | 42.50 | 34.38 | 37.50 | 42.58 | 42.50 | |||||||
17 | Witold Świdziński | 3.0 | S | KP | 295.00 | 45.31 | 57.81 | 32.50 | 56.25 | 40.63 | 62.50 | ||||||
18 | Krzysztof Farecki | 1.5 | S | KP | 291.34 | 48.44 | 67.50 | 40.63 | 43.75 | 47.27 | 43.75 | ||||||
19 | Mariola Miklaszewska | 0.5 | KS | MA | 251.02 | 61.25 | 48.44 | 50.00 | 61.33 | 30.00 | |||||||
20 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 215.31 | 45.31 | 60.00 | 47.50 | 62.50 | ||||||||
21 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 202.50 | 54.69 | 51.56 | 46.25 | 50.00 | ||||||||
22 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 190.39 | 71.25 | 75.39 | 43.75 | |||||||||
23 | Małgorzata Janiszewska | MA | 187.11 | 46.25 | 50.00 | 28.75 | 24.61 | 37.50 | |||||||||
24 | Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 184.14 | 71.25 | 75.39 | 37.50 | |||||||||
25 | Alina Zielonacka | WP | 174.38 | 45.31 | 48.44 | 40.00 | 40.63 | ||||||||||
26 | Mariusz Jażdżewski | 0.5 | PM | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||
27 | Jolanta Jakubowska-Wójcik | MA | 53.36 | 28.75 | 24.61 | ||||||||||||
28 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 40.00 | 40.00 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz