Klasyfikacja MAKSY Cierszewo 2019 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CL2 | CL4 | CL6 | CL8 | CL10 | CL12 | CL14 | CL16 | CL18 | CL20 | ||||||
1 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 492.78 | 65.50 | 58.17 | 51.90 | 61.26 | 67.42 | 64.43 | 63.33 | 48.30 | 60.77 | ||||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 492.78 | 65.50 | 58.17 | 51.90 | 61.26 | 67.42 | 64.43 | 63.33 | 48.30 | 60.77 | ||||||||
3 | Renata Koszowska | 4.0 | KS | SL | 482.54 | 69.00 | 60.08 | 62.14 | 58.69 | 60.13 | 53.89 | 57.61 | 61.00 | |||||||
Zbigniew Koszowski | 5.0 | S | SL | 482.54 | 69.00 | 60.08 | 62.14 | 58.69 | 60.13 | 53.89 | 57.61 | 61.00 | ||||||||
5 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 470.26 | 60.50 | 61.70 | 56.64 | 52.89 | 57.04 | 51.28 | 62.08 | 54.73 | 64.68 | ||||||
6 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 452.89 | 57.50 | 60.17 | 53.88 | 57.05 | 58.15 | 57.04 | 44.72 | 62.08 | 47.02 | 45.53 | |||||
7 | Marek Frądczyk | 6.0 | GER | 444.02 | 52.00 | 52.41 | 57.30 | 46.44 | 48.79 | 59.17 | 62.96 | 64.95 | ||||||||
Margaretta Piechotta | 6.0 | GER | 444.02 | 52.00 | 52.41 | 57.30 | 46.44 | 48.79 | 59.17 | 62.96 | 64.95 | |||||||||
9 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 440.44 | 48.00 | 60.17 | 53.88 | 56.64 | 53.41 | 48.08 | 48.85 | 42.92 | 54.73 | 64.68 | |||||
10 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 419.16 | 50.00 | 52.00 | 58.74 | 48.97 | 62.17 | 49.25 | 48.85 | 32.50 | 49.18 | 43.59 | |||||
11 | Izabela Listewnik | WM | 417.28 | 50.00 | 52.00 | 58.74 | 48.97 | 62.17 | 49.25 | 46.97 | 32.50 | 49.18 | 43.59 | |||||||
12 | Kazimierz Wierzbowski | KP | 395.17 | 40.00 | 43.58 | 35.31 | 49.90 | 52.00 | 48.30 | 60.19 | 43.33 | 43.06 | 54.81 | |||||||
Ewa Ziółkowska | K | KP | 395.17 | 40.00 | 43.58 | 35.31 | 49.90 | 52.00 | 48.30 | 60.19 | 43.33 | 43.06 | 54.81 | |||||||
14 | Grzegorz Bąk | 4.0 | S | LD | 384.32 | 48.00 | 47.33 | 60.07 | 57.05 | 52.89 | 53.70 | 65.28 | ||||||||
15 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 376.71 | 43.00 | 48.67 | 37.79 | 45.06 | 46.44 | 49.61 | 41.42 | 50.83 | 48.87 | 44.23 | |||||
Janina Orłowska | 1.5 | KN | MA | 376.71 | 43.00 | 48.67 | 37.79 | 45.06 | 46.44 | 49.61 | 41.42 | 50.83 | 48.87 | 44.23 | ||||||
17 | Wanda Nowicka | 1.0 | KS | KP | 367.69 | 47.50 | 47.11 | 41.53 | 39.97 | 44.81 | 40.28 | 51.74 | 43.33 | 51.39 | 40.11 | |||||
Marzena Pancewicz | 1.0 | K | KP | 367.69 | 47.50 | 47.11 | 41.53 | 39.97 | 44.81 | 40.28 | 51.74 | 43.33 | 51.39 | 40.11 | ||||||
19 | Michał Germak | MA | 365.35 | 38.50 | 48.30 | 44.49 | 43.93 | 43.41 | 41.87 | 41.11 | 56.25 | 36.27 | 45.99 | |||||||
Anna Ptaszyńka | MA | 365.35 | 38.50 | 48.30 | 44.49 | 43.93 | 43.41 | 41.87 | 41.11 | 56.25 | 36.27 | 45.99 | ||||||||
21 | Jakub Gawron | 0.5 | M | MP | 358.50 | 37.00 | 40.50 | 45.99 | 52.32 | 46.42 | 50.83 | 41.26 | 44.18 | |||||||
22 | Leszek Piwowarski | N | MA | 349.16 | 45.32 | 42.15 | 51.11 | 51.28 | 42.92 | 62.24 | 54.14 | |||||||||
23 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 345.55 | 57.50 | 47.33 | 60.07 | 53.70 | 65.28 | 61.67 | |||||||||
24 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 323.16 | 60.50 | 48.20 | 51.11 | 46.97 | 62.24 | 54.14 | ||||||||||
25 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 318.00 | 37.00 | 45.99 | 52.32 | 46.42 | 50.83 | 41.26 | 44.18 | ||||||||
26 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 265.81 | 45.56 | 52.57 | 54.54 | 56.38 | 56.76 | ||||||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 265.81 | 45.56 | 52.57 | 54.54 | 56.38 | 56.76 | ||||||||||||
28 | Rafał Kornacki | 0.5 | MA | 228.45 | 40.50 | 49.52 | 48.20 | 42.15 | 48.08 | |||||||||||
29 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.5 | KS | MA | 203.42 | 52.35 | 50.41 | 53.48 | 47.18 | |||||||||||
Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | MA | 203.42 | 52.35 | 50.41 | 53.48 | 47.18 | ||||||||||||
31 | Andrzej Biliński | DS | 198.94 | 44.72 | 61.67 | 47.02 | 45.53 | |||||||||||||
32 | Jerzy Bielanik | MA | 184.02 | 45.82 | 47.47 | 44.17 | 46.56 | |||||||||||||
Danuta Zalewska-Bielanik | MA | 184.02 | 45.82 | 47.47 | 44.17 | 46.56 | ||||||||||||||
34 | Grażyna Kurkiewicz | LD | 177.22 | 43.50 | 47.42 | 43.63 | 42.67 | |||||||||||||
Zofia Siudak-Mika | MA | 177.22 | 43.50 | 47.42 | 43.63 | 42.67 | ||||||||||||||
36 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 160.43 | 61.70 | 45.32 | 53.41 | ||||||||||||
37 | Mira Ellmann | KP | 154.31 | 45.03 | 36.67 | 40.74 | 31.87 | |||||||||||||
Grażyna Szota | KP | 154.31 | 45.03 | 36.67 | 40.74 | 31.87 | ||||||||||||||
39 | Eliza Gardzińska | 2.0 | K | MA | 154.05 | 44.12 | 57.01 | 52.92 | ||||||||||||
Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 154.05 | 44.12 | 57.01 | 52.92 | ||||||||||||||
41 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 58.15 | 58.15 | ||||||||||||||
42 | Jolanta "Gliniecka " | KP | 49.52 | 49.52 | ||||||||||||||||
43 | Adam Błachnio | 13.0 | KP | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||
Justyna Graniczny | 2.0 | K | KP | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||
45 | Barbara Błachnio | KP | 44.83 | 44.83 | ||||||||||||||||
Seyit Kavas | 6.0 | TR | 44.83 | 44.83 | ||||||||||||||||
47 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 40.82 | 40.82 | ||||||||||||||
Henryk Robak | 1.5 | N | MA | 40.82 | 40.82 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz