Klasyfikacja IMPY Cierszewo 2019 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CL1 | CL3 | CL5 | CL7 | CL9 | CL11 | CL13 | CL15 | CL17 | CL19 | # | |||||
1 | Włodzimierz Ślaski | MA | 146.99 | 18.00 | 25.00 | 21.11 | 44.44 | 21.60 | 16.60 | 47.00 | 11.00 | 34.44 | 9(0) | |||||||
2 | Leszek Piwowarski | N | MA | 137.73 | 33.33 | 9.60 | 13.40 | 47.00 | 7.00 | 9.00 | 44.00 | 7(0) | ||||||||
3 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 136.69 | 13.00 | 16.00 | 7.78 | 3.40 | 3.60 | 1.40 | 21.00 | 43.00 | 38.89 | 9.00 | 10(1.4) | ||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 136.69 | 13.00 | 16.00 | 7.78 | 3.40 | 3.60 | 1.40 | 21.00 | 43.00 | 38.89 | 9.00 | 10(1.4) | ||||||
5 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 115.66 | 16.00 | 22.00 | 36.67 | 16.60 | 22.00 | 32.22 | 24.44 | 43.00 | 40.60 | 37.00 | 10(22) | ||||
6 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 102.17 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | 13.40 | 22.00 | 11.00 | 34.44 | 1.00 | 8(0) | |||||||
7 | Janina Orłowska | 1.5 | KN | MA | 98.22 | 16.00 | 22.00 | 36.67 | 16.60 | 22.00 | 32.22 | 22.00 | 43.00 | 9.00 | 44.00 | 10(22) | ||||
8 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 95.00 | 15.00 | 10.00 | 35.00 | 17.00 | 18.00 | 10.00 | 6(0) | ||||||||
Maria Kruszewska | MA | 95.00 | 15.00 | 10.00 | 35.00 | 17.00 | 18.00 | 10.00 | 6(0) | |||||||||||
10 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 91.00 | 8.00 | 30.00 | 13.33 | 30.00 | 15.60 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 8(0) | ||||||
11 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 89.45 | 5.00 | 6.00 | 7.80 | 17.60 | 26.67 | 27.78 | 6.00 | 4.20 | 37.00 | 6.00 | 10(4.2) | ||||
12 | Grzegorz Bąk | 4.0 | S | LD | 79.58 | 8.00 | 6.00 | 7.80 | 30.00 | 9.60 | 27.78 | 6(0) | ||||||||
13 | Tadeusz Gawroński | 5.0 | S | MA | 76.22 | 42.22 | 34.00 | 2(0) | ||||||||||||
14 | Jerzy Bielanik | MA | 69.80 | 36.00 | 8.00 | 15.40 | 9.60 | 37.00 | 10.40 | 13.00 | 7(0) | |||||||||
Danuta Zalewska-Bielanik | MA | 69.80 | 36.00 | 8.00 | 15.40 | 9.60 | 37.00 | 10.40 | 13.00 | 7(0) | ||||||||||
16 | Seyit Kavas | 6.0 | TR | 68.52 | 54.12 | 14.40 | 2(0) | |||||||||||||
17 | Andrzej Biliński | DS | 65.64 | 24.44 | 4.20 | 40.60 | 37.00 | 4(0) | ||||||||||||
18 | Rafał Kornacki | 0.5 | MA | 65.55 | 21.11 | 44.44 | 21.60 | 3(0) | ||||||||||||
19 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 60.80 | 24.00 | 14.00 | 30.00 | 24.60 | 4.40 | 7.40 | 24.00 | 9.00 | 40.00 | 2.00 | 10(4.4) | ||||
20 | Michał Germak | MA | 55.96 | 20.00 | 18.00 | 15.56 | 25.00 | 21.60 | 0.40 | 12.00 | 10.00 | 27.00 | 22.00 | 10(0.4) | ||||||
Anna Ptaszyńka | MA | 55.96 | 20.00 | 18.00 | 15.56 | 25.00 | 21.60 | 0.40 | 12.00 | 10.00 | 27.00 | 22.00 | 10(0.4) | |||||||
22 | Adam Błachnio | 13.0 | KP | 54.12 | 54.12 | 1(0) | ||||||||||||||
23 | Wanda Nowicka | 1.0 | KS | KP | 52.40 | 26.00 | 34.00 | 16.00 | 15.60 | 8.60 | 31.60 | 3.00 | 33.00 | 18.40 | 10(0) | |||||
Marzena Pancewicz | 1.0 | K | KP | 52.40 | 26.00 | 34.00 | 16.00 | 15.60 | 8.60 | 31.60 | 3.00 | 33.00 | 18.40 | 10(0) | ||||||
25 | Izabela Listewnik | WM | 51.80 | 24.00 | 14.00 | 30.00 | 24.60 | 4.40 | 7.40 | 24.00 | 7.00 | 40.00 | 2.00 | 10(4.4) | ||||||
26 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 46.00 | 5.00 | 30.00 | 13.33 | 17.60 | 21.60 | 16.60 | 6.00 | 4.00 | 37.00 | 1.00 | 10(1) | ||||
27 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 42.22 | 42.22 | 1(0) | |||||||||||||
28 | Marek Frądczyk | 6.0 | GER | 39.80 | 10.00 | 0.40 | 22.00 | 17.40 | 4(0) | |||||||||||
Margaretta Piechotta | 6.0 | GER | 39.80 | 10.00 | 0.40 | 22.00 | 17.40 | 4(0) | ||||||||||||
30 | Jakub Gawron | 0.5 | M | MP | 39.44 | 15.00 | 24.44 | 3.00 | 4(0) | |||||||||||
Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 39.44 | 15.00 | 24.44 | 3.00 | 4(0) | ||||||||||||
32 | Kazimierz Wierzbowski | KP | 35.20 | 7.00 | 43.00 | 3.20 | 15.00 | 1.60 | 10.60 | 22.80 | 23.00 | 42.60 | 2.00 | 10(2) | ||||||
Ewa Ziółkowska | K | KP | 35.20 | 7.00 | 43.00 | 3.20 | 15.00 | 1.60 | 10.60 | 22.80 | 23.00 | 42.60 | 2.00 | 10(2) | ||||||
34 | Adam Drządzewski | MA | 34.00 | 34.00 | 1(0) | |||||||||||||||
35 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 26.67 | 26.67 | 1(0) | |||||||||||||
36 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 24.00 | 20.00 | 33.00 | 21.60 | 4.00 | 4(0) | ||||||||||
37 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 18.00 | 18.00 | 1(0) | |||||||||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 18.00 | 18.00 | 1(0) | |||||||||||||||
39 | Jolanta "Gliniecka " | KP | 14.40 | 14.40 | 1(0) | |||||||||||||||
40 | Barbara Błachnio | KP | 13.33 | 13.33 | 1(0) | |||||||||||||||
Jolanta Gliniecka | KP | 13.33 | 13.33 | 1(0) | ||||||||||||||||
42 | Zofia Siudak-Mika | MA | 8.00 | 18.00 | 33.00 | 15.60 | 8.00 | 4(0) | ||||||||||||
43 | Renata Koszowska | 4.0 | KS | SL | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 2(0) | ||||||||||||
Zbigniew Koszowski | 5.0 | S | SL | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 2(0) | |||||||||||||
45 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.5 | KS | MA | 0.60 | 0.60 | 1(0) | |||||||||||||
Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | MA | 0.60 | 0.60 | 1(0) | ||||||||||||||
47 | Mira Ellmann | KP | 0.40 | 21.00 | 37.80 | 0.40 | 41.00 | 4(0) | ||||||||||||
Grażyna Szota | KP | 0.40 | 21.00 | 37.80 | 0.40 | 41.00 | 4(0) |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz