Klasyfikacja Generalna Cierszewo 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CL1 | CL2 | CL3 | CL4 | CL5 | CL6 | CL7 | CL8 | CL9 | CL10 | CL11 | CL12 | CL13 | CL14 | CL15 | CL16 | CL17 | CL18 | CL19 | CL20 | ||||||
1 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 391 | 18 | 25 | 18 | 23 | 14 | 18 | 16 | 14 | 27 | 12 | 39 | 25 | 31 | 37 | 33 | 27 | 12 | 8 | 26 | ||||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 391 | 18 | 25 | 18 | 23 | 14 | 18 | 16 | 14 | 27 | 12 | 39 | 25 | 31 | 37 | 33 | 27 | 12 | 8 | 26 | ||||||||
3 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 340 | 12 | 18 | 14 | 31 | 20 | 24 | 6 | 25 | 23 | 23 | 23 | 31 | 16 | 8 | 16 | 29 | 6 | 10 | 21 | 14 | |||||
4 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 321 | 16 | 14 | 25 | 31 | 10 | 24 | 23 | 22 | 18 | 6 | 12 | 18 | 16 | 18 | 6 | 20 | 21 | 33 | |||||||
5 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 271 | 4 | 16 | 8 | 19 | 6 | 26 | 4 | 14 | 18 | 31 | 14 | 18 | 4 | 16 | 18 | 2 | 31 | 16 | 12 | 8 | |||||
6 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 270 | 25 | 21 | 4 | 33 | 22 | 4 | 16 | 31 | 18 | 14 | 29 | 20 | 33 | ||||||||||||
7 | Izabela Listewnik | WM | 263 | 4 | 16 | 8 | 19 | 6 | 26 | 4 | 14 | 18 | 31 | 14 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | 31 | 16 | 12 | 8 | |||||||
8 | Grzegorz Bąk | 4.0 | S | LD | 260 | 16 | 14 | 14 | 10 | 20 | 29 | 23 | 25 | 9 | 16 | 23 | 26 | 35 | ||||||||||||
9 | Marek Frądczyk | 6.0 | GER | 258 | 10 | 19 | 22 | 14 | 29 | 11 | 16 | 29 | 22 | 16 | 33 | 37 | ||||||||||||||
Margaretta Piechotta | 6.0 | GER | 258 | 10 | 19 | 22 | 14 | 29 | 11 | 16 | 29 | 22 | 16 | 33 | 37 | |||||||||||||||
11 | Renata Koszowska | 4.0 | KS | SL | 257 | 29 | 12 | 27 | 37 | 33 | 35 | 22 | 8 | 25 | 29 | |||||||||||||||
Zbigniew Koszowski | 5.0 | S | SL | 257 | 29 | 12 | 27 | 37 | 33 | 35 | 22 | 8 | 25 | 29 | ||||||||||||||||
13 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 256 | 12 | 18 | 25 | 10 | 10 | 29 | 6 | 4 | 4 | 26 | 16 | 35 | 14 | 25 | 6 | 16 | |||||||||
14 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 247 | 25 | 21 | 4 | 27 | 12 | 16 | 22 | 8 | 14 | 10 | 23 | 29 | 16 | 20 | ||||||||||||
15 | Leszek Piwowarski | N | MA | 241 | 27 | 8 | 9 | 2 | 16 | 22 | 33 | 18 | 12 | 6 | 10 | 29 | 29 | 20 | ||||||||||||
Kazimierz Wierzbowski | KP | 241 | 14 | 6 | 2 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 6 | 27 | 33 | 9 | 2 | 8 | 18 | 22 | ||||||||
Ewa Ziółkowska | K | KP | 241 | 14 | 6 | 2 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 6 | 27 | 33 | 9 | 2 | 8 | 18 | 22 | |||||||
18 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 231 | 10 | 8 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 11 | 27 | 20 | 29 | 4 | 2 | 15 | 4 | 14 | 25 | 12 | |||||
19 | Janina Orłowska | 1.5 | KN | MA | 220 | 10 | 8 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 11 | 27 | 20 | 8 | 4 | 2 | 15 | 10 | 14 | 29 | 12 | |||||
20 | Wanda Nowicka | 1.0 | KS | KP | 194 | 2 | 12 | 29 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 6 | 9 | 18 | 18 | 14 | 4 | |||||
Marzena Pancewicz | 1.0 | K | KP | 194 | 2 | 12 | 29 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 6 | 9 | 18 | 18 | 14 | 4 | ||||||
22 | Michał Germak | MA | 188 | 6 | 4 | 21 | 14 | 24 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 20 | 2 | 21 | 20 | 8 | 2 | 4 | 16 | |||||||
Anna Ptaszyńka | MA | 188 | 6 | 4 | 21 | 14 | 24 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 20 | 2 | 21 | 20 | 8 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
24 | Jakub Gawron | 0.5 | M | MP | 151 | 2 | 2 | 16 | 10 | 24 | 12 | 24 | 15 | 20 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||
25 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 149 | 2 | 16 | 10 | 24 | 12 | 24 | 15 | 20 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||
26 | Jerzy Bielanik | MA | 148 | 29 | 16 | 12 | 20 | 9 | 10 | 2 | 12 | 14 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
Danuta Zalewska-Bielanik | MA | 148 | 29 | 16 | 12 | 20 | 9 | 10 | 2 | 12 | 14 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
28 | Włodzimierz Ślaski | MA | 144 | 8 | 4 | 27 | 31 | 4 | 4 | 33 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
29 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 132 | 21 | 12 | 31 | 19 | 22 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Andrzej Biliński | DS | 131 | 29 | 8 | 16 | 25 | 4 | 10 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||
31 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 126 | 6 | 20 | 28 | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 126 | 6 | 20 | 28 | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
Maria Kruszewska | MA | 126 | 21 | 12 | 31 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
34 | Rafał Kornacki | 0.5 | MA | 106 | 2 | 27 | 16 | 31 | 12 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
35 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.5 | KS | MA | 80 | 20 | 18 | 20 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | MA | 80 | 20 | 18 | 20 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
37 | Zofia Siudak-Mika | MA | 70 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||
38 | Seyit Kavas | 6.0 | TR | 63 | 35 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
39 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 59 | 33 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
40 | Tadeusz Gawroński | 5.0 | S | MA | 58 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||
41 | Adam Błachnio | 13.0 | KP | 49 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Mira Ellmann | KP | 48 | 10 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Eliza Gardzińska | 2.0 | K | MA | 48 | 6 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 48 | 6 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Grażyna Szota | KP | 48 | 10 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
46 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 46 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
47 | Jolanta "Gliniecka " | KP | 34 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Grażyna Kurkiewicz | LD | 34 | 10 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Barbara Błachnio | KP | 32 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Adam Drządzewski | MA | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Jolanta Gliniecka | KP | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Justyna Graniczny | 2.0 | K | KP | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Henryk Robak | 1.5 | N | MA | 6 | 6 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz