Klasyfikacja Kultura Gry 2019 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CKG1 | CKG2 | CKG3 | CKG4 | ||||||
1 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 73 | 17 | 17 | 27 | 12 | ||||||
2 | Danuta Krupnik | 7.0 | K | MA | 60 | 21 | 21 | 8 | 10 | |||||
3 | Arkadiusz Wódkowski | 2.0 | MA | 54 | 17 | 17 | 8 | 12 | ||||||
4 | Mariusz Jażdżewski | PM | 52 | 2 | 8 | 19 | 23 | |||||||
5 | Karol Kasperkiewicz | 1.0 | S | MA | 51 | 8 | 10 | 14 | 19 | |||||
Małgorzata Maruszkin | 1.0 | KS | MA | 51 | 8 | 10 | 14 | 19 | ||||||
7 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 48 | 21 | 27 | ||||||||
8 | Zbigniew Listewnik | 1.0 | S | WM | 47 | 10 | 5 | 16 | 16 | |||||
Marek Serdyński | 2.0 | S | WM | 47 | 10 | 5 | 16 | 16 | ||||||
10 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 45 | 4 | 12 | 2 | 27 | |||||
Alicja Pers | KN | MA | 45 | 21 | 14 | 10 | ||||||||
12 | Małgorzata Dmowska | 0.5 | K | MA | 41 | 25 | 10 | 6 | ||||||
Irena Pruszko | 1.0 | KS | MA | 41 | 25 | 10 | 6 | |||||||
14 | Ewa Orłowska | 1.5 | K | MA | 40 | 5 | 27 | 8 | ||||||
15 | Krzysztof Farecki | 1.5 | S | KP | 34 | 14 | 6 | 14 | ||||||
16 | Wiesław Jakubowski | PK | 33 | 2 | 8 | 23 | ||||||||
17 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 31 | 13 | 2 | 12 | 4 | |||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 31 | 13 | 2 | 12 | 4 | ||||||
19 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 26 | 4 | 12 | 2 | 8 | |||||
20 | Grzegorz Chmielewski | MA | 23 | 23 | ||||||||||
Elżbieta Tomczuk | MA | 23 | 23 | |||||||||||
22 | Marek Farecki | S | MA | 20 | 6 | 14 | ||||||||
23 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 19 | 19 | ||||||||
24 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
25 | Elżbieta Brewińska | MA | 12 | 6 | 4 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz