Klasyfikacja Impy Dwór Zaścianek Borsuki 2019 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | BZ1 | BZ3 | BZ5 | BZ7 | BZ9 | BZ11 | BZ13 | BZ15 | ||||||
1 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 159.90 | 44.00 | 1.00 | 67.50 | 1.00 | 25.00 | 2.40 | 8.00 | 21.00 | ||||||
2 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 141.00 | 6.00 | 37.00 | 34.00 | 32.00 | 8.00 | 21.00 | 43.00 | 34.00 | |||||
3 | Hanna Leskiewicz | 4.0 | KS | MP | 140.95 | 18.00 | 24.75 | 42.00 | 22.00 | 20.40 | 13.80 | |||||||
4 | Alicja Krzemińska | 4.0 | K | KP | 139.40 | 10.00 | 21.40 | 3.00 | 22.00 | 59.00 | 34.00 | |||||||
Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | 139.40 | 10.00 | 21.40 | 3.00 | 22.00 | 59.00 | 34.00 | |||||||||
6 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 135.44 | 10.00 | 17.00 | 30.00 | 17.00 | 26.00 | 44.44 | 24.00 | 14.00 | |||||
7 | Antoni Zdzienicki | 13.0 | N | LD | 130.40 | 15.00 | 36.00 | 15.00 | 22.00 | 20.40 | 22.00 | |||||||
8 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 124.00 | 37.00 | 34.00 | 32.00 | 10.00 | 21.00 | 24.00 | |||||||
9 | Daniela Jędrychowska | 7.0 | KS | LD | 119.80 | 15.00 | 36.00 | 42.00 | 1.00 | 13.00 | 13.80 | |||||||
10 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 116.56 | 3.00 | 15.00 | 8.60 | 34.00 | 7.00 | 45.56 | 23.00 | 4.00 | |||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 116.56 | 3.00 | 15.00 | 8.60 | 34.00 | 7.00 | 45.56 | 23.00 | 4.00 | ||||||
12 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 115.90 | 6.00 | 1.00 | 67.50 | 1.00 | 25.00 | 2.40 | 8.00 | 21.00 | |||||
13 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 106.40 | 17.00 | 13.00 | 0.60 | 38.00 | 10.00 | 13.40 | 9.00 | 6.00 | |||||
14 | Benedykt Mieszczak | 3.0 | S | KP | 96.00 | 37.00 | 36.00 | 2.00 | 38.00 | 25.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | |||||
15 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 92.75 | 18.00 | 24.75 | 15.00 | 1.00 | 13.00 | 22.00 | |||||||
16 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 79.40 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 9.40 | 35.00 | 5.00 | |||||||
Maria Kruszewska | MA | 79.40 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 9.40 | 35.00 | 5.00 | ||||||||||
18 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 77.44 | 10.00 | 36.00 | 0.60 | 9.00 | 8.00 | 44.44 | 36.00 | 6.00 | |||||
19 | Anna Zalewska | 1.0 | K | MA | 68.00 | 15.00 | 8.00 | 19.00 | 25.00 | 5.00 | 7.60 | 2.00 | 19.00 | |||||
20 | Joanna Gąsior | 1.0 | KN | MA | 61.50 | 20.00 | 42.00 | 40.50 | 31.00 | 14.00 | 1.00 | 11.00 | 34.00 | |||||
Ryszard Gąsior | 1.0 | N | MA | 61.50 | 20.00 | 42.00 | 40.50 | 31.00 | 14.00 | 1.00 | 11.00 | 34.00 | ||||||
22 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 61.40 | 17.00 | 13.00 | 0.60 | 2.00 | 16.00 | 13.40 | 36.00 | 34.00 | |||||
23 | Jerzy Cel | 4.0 | N | MA | 60.40 | 10.00 | 14.00 | 52.00 | 40.00 | 6.40 | ||||||||
Zofia Szuchnik | 4.0 | KN | MA | 60.40 | 10.00 | 14.00 | 52.00 | 40.00 | 6.40 | |||||||||
25 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 58.40 | 10.00 | 17.00 | 30.00 | 9.00 | 26.00 | 6.40 | 10.00 | ||||||
26 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 49.00 | 6.00 | 43.00 | 8.00 | |||||||||||
27 | Paulina Malesa | KJ | LU | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||
28 | Jarosław "Romański " | ZP | 41.00 | 15.00 | 26.00 | 3.60 | ||||||||||||
Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 41.00 | 15.00 | 26.00 | 3.60 | ||||||||||||
30 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 38.00 | 38.00 | ||||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||
32 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 37.00 | 31.00 | 37.00 | 17.00 | 38.00 | 25.00 | 38.00 | 52.88 | 3.00 | |||||
33 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 33.40 | 17.00 | 8.00 | 2.00 | 38.00 | 6.40 | 9.00 | 19.00 | ||||||
34 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 29.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 25.00 | 12.00 | 45.00 | 2.00 | 8.00 | |||||
35 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 18.00 | 17.00 | 44.00 | 2.00 | 16.00 | 38.00 | 6.00 | 3.00 | ||||||
36 | Joanna Zalewska | 3.0 | KJ | MA | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
37 | Izabela Listewnik | KS | WM | 14.00 | 5.00 | 34.00 | 12.00 | 70.00 | 23.00 | 16.00 | 14.00 | |||||||
38 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 12.00 | 70.00 | 23.00 | 16.00 | 12.00 | ||||||
39 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 10.00 | 34.00 | 12.00 | 10.00 | 41.00 | |||||||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | N | LD | 10.00 | 34.00 | 12.00 | 10.00 | 41.00 | ||||||||||
41 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 9.00 | 9.00 | 22.00 | 46.00 | ||||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 9.00 | 9.00 | 22.00 | 46.00 | |||||||||||
43 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 8.00 | 31.00 | 17.00 | 9.00 | 7.60 | 52.88 | 8.00 | |||||||
44 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
46 | Janina Kalinowska | MA | 6.00 | 20.00 | 6.00 | 44.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | |||||||
47 | Lucyna Flejmer | LU | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 45.00 | ||||||||||||
48 | Piotr Górecki | LU | 0.00 | 55.00 | ||||||||||||||
Wojciech Grunwald | LU | 0.00 | 55.00 | |||||||||||||||
Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 0.00 | 10.00 | 0.60 | 17.00 | 34.00 | 41.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||
Teresa Piasecka | 1.5 | KS | SW | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 4.00 | 8.00 | 29.00 | 35.60 | ||||||||
Lech Piasecki | SW | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 4.00 | 8.00 | 29.00 | 35.60 | ||||||||||
Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 0.00 | 14.00 | 9.00 | 34.00 | 41.00 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz