Klasyfikacja Generalna Dwór Zaścianek Borsuki 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ4 | BZ5 | BZ6 | BZ7 | BZ8 | BZ9 | BZ10 | BZ11 | BZ12 | BZ13 | BZ14 | BZ15 | BZ16 | ||||||
1 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 398 | 33 | 29 | 26 | 5 | 14 | 36 | 39 | 26 | 36 | 36 | 37 | 34 | 37 | 29 | |||||||
2 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 377 | 26 | 37 | 28 | 41 | 21 | 28 | 43 | 28 | 26 | 2 | 32 | 37 | 26 | 14 | 18 | 25 | |||||
3 | Alicja Krzemińska | 4.0 | K | KP | 369 | 22 | 14 | 18 | 26 | 45 | 26 | 43 | 33 | 22 | 47 | 20 | 37 | 26 | 12 | 22 | ||||||
Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | 369 | 22 | 14 | 18 | 26 | 45 | 26 | 43 | 33 | 22 | 47 | 20 | 37 | 26 | 12 | 22 | ||||||||
5 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 359 | 37 | 4 | 18 | 8 | 39 | 17 | 22 | 31 | 37 | 47 | 20 | 29 | 16 | 29 | 33 | 7 | ||||||
6 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 342 | 16 | 33 | 18 | 8 | 39 | 17 | 22 | 31 | 37 | 47 | 20 | 29 | 16 | 12 | 33 | 7 | |||||
Anna Zalewska | 1.0 | K | MA | 342 | 23 | 41 | 26 | 35 | 24 | 24 | 10 | 35 | 20 | 28 | 16 | 22 | 22 | 33 | 29 | 20 | ||||||
8 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 333 | 26 | 37 | 28 | 41 | 21 | 28 | 24 | 28 | 29 | 2 | 32 | 2 | 8 | 14 | 3 | 25 | |||||
9 | Benedykt Mieszczak | 3.0 | S | KP | 321 | 33 | 29 | 4 | 26 | 18 | 14 | 43 | 16 | 8 | 36 | 14 | 33 | 26 | 4 | 22 | 25 | |||||
10 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 316 | 18 | 26 | 8 | 12 | 12 | 32 | 38 | 12 | 22 | 30 | 43 | 26 | 32 | 22 | 14 | 13 | |||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 316 | 18 | 26 | 8 | 12 | 12 | 32 | 38 | 12 | 22 | 30 | 43 | 26 | 32 | 22 | 14 | 13 | ||||||
12 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 303 | 16 | 29 | 45 | 16 | 5 | 21 | 36 | 18 | 24 | 12 | 36 | 4 | 45 | 3 | |||||||
13 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 294 | 20 | 29 | 4 | 22 | 21 | 21 | 29 | 18 | 24 | 14 | 39 | 14 | 8 | 37 | 18 | 16 | |||||
14 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 282 | 20 | 34 | 8 | 6 | 12 | 10 | 41 | 12 | 39 | 14 | 34 | 25 | 33 | ||||||||
15 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 272 | 8 | 10 | 26 | 22 | 18 | 9 | 4 | 39 | 18 | 20 | 23 | 2 | 14 | 33 | 29 | 20 | |||||
16 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 265 | 12 | 12 | 36 | 32 | 29 | 24 | 26 | 41 | 16 | 37 | |||||||||||
Maria Kruszewska | MA | 265 | 12 | 12 | 36 | 32 | 29 | 24 | 26 | 41 | 16 | 37 | ||||||||||||||
18 | Antoni Zdzienicki | 13.0 | N | LD | 256 | 32 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 30 | 29 | |||||||||||||
19 | Hanna Leskiewicz | 4.0 | KS | MP | 233 | 37 | 28 | 49 | 33 | 34 | 24 | 28 | ||||||||||||||
20 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 226 | 13 | 34 | 8 | 17 | 29 | 2 | 41 | 23 | 20 | 6 | 33 | ||||||||||
21 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 224 | 6 | 18 | 10 | 6 | 24 | 21 | 10 | 26 | 13 | 28 | 2 | 22 | 22 | 2 | 20 | 10 | |||||
22 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 218 | 2 | 21 | 28 | 30 | 29 | 7 | 43 | 12 | 4 | 24 | 18 | ||||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 218 | 2 | 21 | 28 | 30 | 29 | 7 | 43 | 12 | 4 | 24 | 18 | |||||||||||
24 | Daniela Jędrychowska | 7.0 | KS | LD | 211 | 32 | 31 | 49 | 16 | 30 | 28 | 25 | ||||||||||||||
25 | Jerzy Cel | 4.0 | N | MA | 203 | 13 | 16 | 30 | 12 | 12 | 2 | 7 | 45 | 26 | 23 | 17 | ||||||||||
26 | Zofia Szuchnik | 4.0 | KN | MA | 200 | 13 | 16 | 30 | 12 | 9 | 2 | 7 | 45 | 26 | 23 | 17 | ||||||||||
27 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 199 | 37 | 28 | 34 | 16 | 30 | 24 | 30 | ||||||||||||||
28 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 191 | 8 | 10 | 35 | 36 | 17 | 20 | 4 | 10 | 4 | 8 | 20 | 10 | 13 | ||||||||
29 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 183 | 4 | 12 | 45 | 24 | 10 | 6 | 4 | 26 | 8 | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | |||||
30 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 180 | 8 | 18 | 21 | 6 | 2 | 12 | 24 | 22 | 29 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | 10 | 2 | |||||
31 | Teresa Piasecka | 1.5 | KS | SW | 176 | 10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 41 | 20 | 31 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
Lech Piasecki | SW | 176 | 10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 41 | 20 | 31 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||
33 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 170 | 6 | 16 | 20 | 5 | 9 | 14 | 14 | 2 | 6 | 10 | 17 | 10 | 16 | 22 | 16 | ||||||
34 | Lucyna Flejmer | LU | 166 | 33 | 24 | 36 | 17 | 22 | 20 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
35 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 161 | 41 | 24 | 4 | 2 | 16 | 17 | 45 | 4 | 8 | |||||||||||||
36 | Jarosław "Romański " | ZP | 160 | 23 | 24 | 41 | 30 | 16 | 26 | |||||||||||||||||
Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 160 | 23 | 24 | 41 | 30 | 16 | 26 | |||||||||||||||||
38 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 159 | 4 | 12 | 21 | 4 | 10 | 21 | 17 | 10 | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||
39 | Izabela Listewnik | KS | WM | 151 | 6 | 16 | 20 | 5 | 9 | 14 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | |||||||||
40 | Janina Kalinowska | MA | 138 | 6 | 10 | 24 | 16 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | 18 | 8 | 8 | |||||||||||
41 | Joanna Zalewska | 3.0 | KJ | MA | 131 | 23 | 35 | 24 | 35 | 14 | ||||||||||||||||
42 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 121 | 43 | 24 | 34 | 20 | |||||||||||||||||
Joanna Gąsior | 1.0 | KN | MA | 121 | 29 | 2 | 35 | 8 | 10 | 18 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||
Ryszard Gąsior | 1.0 | N | MA | 121 | 29 | 2 | 35 | 8 | 10 | 18 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 121 | 43 | 24 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||
46 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 116 | 4 | 6 | 4 | 13 | 18 | 28 | 12 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | N | LD | 116 | 4 | 6 | 4 | 13 | 18 | 28 | 12 | 6 | 18 | 7 | ||||||||||||
48 | Jolanta Meller | KN | MA | 104 | 8 | 35 | 20 | 10 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||
49 | Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 93 | 13 | 21 | 17 | 12 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | ||||||||||||
50 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 69 | 16 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||
51 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 52 | 16 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||
52 | Paulina Malesa | KJ | LU | 41 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
Mariusz Trochiniuk | LU | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
55 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
57 | Piotr Górecki | LU | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
Wojciech Grunwald | LU | 16 | 2 | 14 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz