Klasyfikacja MAKSY, Żegiestów-Zdrój 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | WC2 | WC4 | WC6 | WC8 | WC10 | WC12 | WC14 | WC15 | WC18 | ||||||
1 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 440.62 | 55.37 | 66.43 | 58.73 | 60.86 | 63.63 | 41.98 | 62.50 | 70.14 | 58.33 | |||||
Elżbieta Kupczyk | 1.0 | K | KP | 440.62 | 55.37 | 66.43 | 58.73 | 60.86 | 63.63 | 41.98 | 62.50 | 70.14 | 58.33 | ||||||
3 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 413.07 | 55.02 | 47.50 | 49.96 | 63.21 | 59.24 | 60.32 | 60.00 | 56.25 | 59.03 | |||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 413.07 | 55.02 | 47.50 | 49.96 | 63.21 | 59.24 | 60.32 | 60.00 | 56.25 | 59.03 | |||||||
5 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 396.53 | 49.57 | 55.36 | 51.37 | 52.73 | 45.86 | 61.61 | 53.93 | 64.24 | 57.29 | |||||
6 | Danuta Skowronek | 2.0 | KS | ZP | 392.17 | 49.57 | 55.36 | 51.37 | 52.73 | 61.61 | 64.24 | 57.29 | |||||||
7 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 386.96 | 57.81 | 50.71 | 63.58 | 55.98 | 45.82 | 48.81 | 46.07 | 48.26 | 61.81 | |||||
8 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 385.51 | 54.16 | 61.07 | 55.14 | 56.24 | 52.18 | 48.73 | 38.57 | 47.22 | 57.99 | |||||
Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 385.51 | 54.16 | 61.07 | 55.14 | 56.24 | 52.18 | 48.73 | 38.57 | 57.99 | |||||||
10 | Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 383.99 | 50.23 | 50.71 | 53.50 | 57.91 | 54.95 | 57.14 | 52.14 | 50.35 | 57.64 | |||||
11 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 381.82 | 50.51 | 46.07 | 42.42 | 48.98 | 59.91 | 48.81 | 62.50 | 52.78 | 58.33 | |||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 381.82 | 50.51 | 46.07 | 42.42 | 48.98 | 59.91 | 48.81 | 62.50 | 52.78 | 58.33 | ||||||
13 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 381.20 | 58.48 | 50.36 | 35.39 | 48.79 | 54.95 | 60.27 | 50.71 | 44.44 | 57.64 | |||||
14 | Marek Janota | 2.0 | N | MA | 378.03 | 58.48 | 50.36 | 55.51 | 48.79 | 45.86 | 60.27 | 53.93 | 44.44 | 50.69 | |||||
15 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 377.41 | 53.34 | 53.50 | 52.65 | 45.82 | 57.14 | 50.71 | 48.26 | 61.81 | ||||||
16 | Andrzej Gintrowicz | WP | 371.79 | 51.29 | 43.93 | 55.77 | 52.68 | 51.37 | 43.17 | 47.14 | 50.00 | 63.54 | |||||||
17 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 367.43 | 50.23 | 64.29 | 35.39 | 52.65 | 41.14 | 48.81 | 52.14 | 50.35 | 48.96 | |||||
18 | Grażyna Rzeczycka | 0.5 | K | MA | 364.22 | 42.54 | 47.50 | 58.94 | 41.53 | 48.94 | 51.59 | 54.64 | 60.07 | 39.93 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 0.5 | MA | 364.22 | 42.54 | 47.50 | 58.94 | 41.53 | 48.94 | 51.59 | 54.64 | 60.07 | 39.93 | |||||||
20 | Colin Haldenby | N | MP | 362.12 | 40.66 | 42.50 | 46.13 | 55.63 | 62.50 | 59.84 | 43.57 | 51.74 | 42.71 | ||||||
Maria Haldenby | KN | MP | 362.12 | 40.66 | 42.50 | 46.13 | 55.63 | 62.50 | 59.84 | 43.57 | 51.74 | 42.71 | |||||||
22 | Anna Gabriel | MP | 359.63 | 48.16 | 48.21 | 55.39 | 47.37 | 58.27 | 53.97 | 29.86 | 48.26 | ||||||||
Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 359.63 | 48.16 | 48.21 | 55.39 | 47.37 | 58.27 | 53.97 | 47.14 | 29.86 | 48.26 | ||||||
24 | Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 353.13 | 51.29 | 43.93 | 55.77 | 52.68 | 47.29 | 43.17 | 47.14 | 50.00 | 48.96 | |||||
25 | Liliana Suflida | LD | 345.83 | 47.10 | 64.29 | 55.51 | 45.97 | 39.67 | 35.24 | 46.07 | 47.22 | 36.11 | |||||||
26 | Elżbieta Brewińska | MA | 337.21 | 47.10 | 48.21 | 46.60 | 41.21 | 41.25 | 41.98 | 57.14 | 45.49 | 50.69 | |||||||
27 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 331.77 | 48.57 | 56.17 | 40.02 | 53.97 | 51.79 | 46.53 | 34.72 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 331.77 | 48.57 | 56.17 | 40.02 | 53.97 | 51.79 | 46.53 | 34.72 | ||||||||
29 | Emilia Kemuś | KN | DS | 324.10 | 39.56 | 56.33 | 51.82 | 39.67 | 35.24 | 47.14 | 53.47 | 36.11 | |||||||
30 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 318.95 | 53.34 | 56.33 | 57.91 | 51.37 | 45.83 | 54.17 | |||||||||
31 | Mariola Miklaszewska | MA | 311.74 | 46.19 | 41.43 | 37.37 | 37.56 | 41.99 | 50.00 | 41.79 | 52.78 | 35.42 | |||||||
Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 311.74 | 46.19 | 41.43 | 37.37 | 37.56 | 41.99 | 50.00 | 41.79 | 52.78 | 35.42 | |||||||
33 | Dominik Zawada | 0.5 | J | MP | 307.31 | 39.56 | 37.86 | 36.80 | 45.97 | 41.14 | 42.78 | 45.83 | 54.17 | ||||||
34 | Zofia Wciślik | 1.5 | KS | SW | 305.50 | 46.60 | 51.82 | 47.29 | 42.78 | 53.47 | 63.54 | ||||||||
35 | Stanisław Pawlucy | 1.0 | S | DS | 275.28 | 48.21 | 41.21 | 41.25 | 41.98 | 57.14 | 45.49 | ||||||||
36 | Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 177.37 | 57.81 | 63.58 | 55.98 | |||||||||||
37 | Aleksandra Liska | SL | 130.37 | 45.26 | 50.04 | 35.07 | |||||||||||||
38 | Ewa Kucewicz-Czech | SL | 95.30 | 45.26 | 50.04 | ||||||||||||||
39 | Sławomir Białostocki | PM | 71.87 | 36.80 | 35.07 | ||||||||||||||
40 | Kazimierz Golec | SW | 68.42 | 37.86 | 30.56 | ||||||||||||||
41 | Andrzej Sikora | MA | 64.23 | 33.87 | 30.36 | ||||||||||||||
Grażyna Sikora | MA | 64.23 | 33.87 | 30.36 | |||||||||||||||
43 | Paweł Miłkowski | MP | 56.87 | 56.87 | |||||||||||||||
Grzegorz Woskowicz | MP | 56.87 | 56.87 | ||||||||||||||||
45 | Marcin Radwański | 0.5 | MP | 55.49 | 55.49 | ||||||||||||||
Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 55.49 | 55.49 | ||||||||||||||
47 | Mirosław Wciślik | SW | 30.56 | 30.56 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz