Klasyfikacja Generalna Żegiestów-Zdrój 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | WC1 | WC2 | WC3 | WC4 | WC5 | WC6 | WC7 | WC8 | WC9 | WC10 | WC11 | WC12 | WC13 | WC14 | WC15 | WC16 | WC17 | WC18 | ||||||
1 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 479 | 29 | 12 | 37 | 37 | 35 | 24 | 39 | 39 | 43 | 41 | 5 | 24 | 35 | 41 | 26 | 14 | 29 | ||||||
2 | Elżbieta Kupczyk | 1.0 | K | KP | 434 | 29 | 12 | 37 | 35 | 39 | 39 | 43 | 41 | 5 | 24 | 35 | 41 | 16 | 14 | 29 | ||||||||
3 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 433 | 26 | 33 | 13 | 33 | 16 | 31 | 43 | 28 | 32 | 14 | 35 | 18 | 29 | 30 | 35 | 27 | 33 | ||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 433 | 26 | 33 | 13 | 33 | 16 | 31 | 43 | 28 | 32 | 14 | 35 | 18 | 29 | 30 | 35 | 27 | 33 | ||||||||
5 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 387 | 14 | 33 | 20 | 24 | 29 | 43 | 4 | 30 | 34 | 12 | 37 | 15 | 37 | 10 | 16 | 18 | 37 | ||||||
6 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 367 | 10 | 18 | 29 | 10 | 14 | 8 | 35 | 16 | 13 | 35 | 26 | 15 | 41 | 35 | 25 | 14 | 35 | 29 | |||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 367 | 10 | 18 | 29 | 10 | 14 | 8 | 35 | 16 | 13 | 35 | 26 | 15 | 41 | 35 | 25 | 14 | 35 | 29 | ||||||
8 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 366 | 27 | 24 | 16 | 29 | 24 | 22 | 6 | 32 | 26 | 22 | 28 | 12 | 28 | 4 | 14 | 31 | 31 | 26 | |||||
Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 366 | 27 | 24 | 16 | 29 | 24 | 22 | 6 | 32 | 26 | 22 | 28 | 12 | 28 | 4 | 31 | 31 | 26 | |||||||
10 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 361 | 14 | 26 | 37 | 18 | 24 | 26 | 18 | 14 | 33 | 39 | 21 | 22 | 37 | 16 | 22 | 22 | |||||||
11 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 355 | 23 | 22 | 25 | 6 | 20 | 12 | 22 | 32 | 12 | 37 | 26 | 33 | 16 | 16 | 28 | 18 | 37 | ||||||
12 | Marek Janota | 2.0 | N | MA | 329 | 19 | 37 | 14 | 22 | 10 | 26 | 10 | 14 | 4 | 14 | 33 | 31 | 33 | 22 | 6 | 26 | 20 | 18 | |||||
13 | Grażyna Rzeczycka | 0.5 | K | MA | 315 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 39 | 39 | 8 | 23 | 18 | 30 | 20 | 14 | 24 | 33 | 20 | 24 | 10 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 0.5 | MA | 315 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 39 | 39 | 8 | 23 | 18 | 30 | 20 | 14 | 24 | 33 | 20 | 24 | 10 | |||||||
15 | Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 304 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 20 | 12 | 35 | 20 | 24 | 22 | 26 | 21 | 20 | 20 | 2 | 12 | 24 | |||||
16 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 288 | 23 | 16 | 25 | 33 | 6 | 2 | 18 | 22 | 34 | 6 | 24 | 15 | 12 | 20 | 20 | 8 | 10 | 16 | |||||
Andrzej Gintrowicz | WP | 288 | 12 | 20 | 22 | 8 | 18 | 28 | 26 | 24 | 8 | 20 | 20 | 10 | 16 | 13 | 18 | 6 | 6 | 41 | ||||||||
18 | Colin Haldenby | N | MP | 269 | 4 | 4 | 18 | 6 | 22 | 12 | 22 | 28 | 39 | 28 | 26 | 8 | 22 | 22 | 12 | |||||||||
Maria Haldenby | KN | MP | 269 | 4 | 4 | 18 | 6 | 22 | 12 | 22 | 28 | 39 | 28 | 26 | 8 | 22 | 22 | 12 | ||||||||||
Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 269 | 19 | 37 | 22 | 2 | 10 | 14 | 10 | 24 | 24 | 31 | 12 | 16 | 6 | 2 | 20 | 24 | ||||||||
21 | Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 267 | 20 | 22 | 8 | 20 | 28 | 18 | 24 | 8 | 16 | 22 | 10 | 2 | 13 | 18 | 28 | 12 | 16 | ||||||
22 | Zofia Wciślik | 1.5 | KS | SW | 251 | 18 | 14 | 26 | 20 | 30 | 16 | 20 | 8 | 16 | 28 | 8 | 6 | 41 | ||||||||||
23 | Danuta Skowronek | 2.0 | KS | ZP | 243 | 14 | 26 | 18 | 26 | 18 | 39 | 21 | 37 | 22 | 22 | |||||||||||||
24 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 241 | 16 | 6 | 20 | 26 | 30 | 28 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 18 | 12 | 24 | 4 | 2 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 241 | 16 | 6 | 20 | 26 | 30 | 28 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 18 | 12 | 24 | 4 | 2 | ||||||||
26 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 230 | 12 | 2 | 17 | 14 | 24 | 20 | 12 | 13 | 30 | 18 | 23 | 7 | 13 | 2 | 12 | 8 | 14 | ||||||
27 | Liliana Suflida | LD | 216 | 10 | 14 | 33 | 8 | 26 | 16 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 37 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
28 | Anna Gabriel | MP | 213 | 12 | 17 | 14 | 24 | 20 | 12 | 30 | 18 | 23 | 7 | 2 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||
29 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 203 | 8 | 22 | 32 | 16 | 35 | 20 | 20 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | ||||||||||||
30 | Elżbieta Brewińska | MA | 193 | 8 | 10 | 4 | 17 | 10 | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 26 | 8 | 39 | 18 | |||||||||
31 | Stanisław Pawlucy | 1.0 | S | DS | 182 | 4 | 17 | 6 | 32 | 8 | 16 | 5 | 21 | 26 | 8 | 39 | ||||||||||||
32 | Mariola Miklaszewska | MA | 177 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 18 | 30 | 6 | 25 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 177 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 18 | 30 | 6 | 25 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
34 | Emilia Kemuś | KN | DS | 172 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 8 | 20 | 13 | 4 | 12 | 2 | 13 | 28 | 10 | 16 | 8 | ||||||||
35 | Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 153 | 14 | 33 | 29 | 43 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
36 | Dominik Zawada | 0.5 | J | MP | 118 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 30 | 6 | 2 | 8 | 10 | 16 | 20 | |||||||||
37 | Paweł Miłkowski | MP | 73 | 45 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Grzegorz Woskowicz | MP | 73 | 45 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Marcin Radwański | 0.5 | MP | 65 | 39 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 65 | 39 | 26 | ||||||||||||||||||||||
41 | Ewa Kucewicz-Czech | SL | 62 | 10 | 18 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
42 | Aleksandra Liska | SL | 52 | 10 | 18 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
43 | Sławomir Białostocki | PM | 48 | 4 | 2 | 16 | 8 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
44 | Kazimierz Golec | SW | 26 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | Małgorzata Kopera | SL | 16 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
46 | Andrzej Sikora | MA | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Grażyna Sikora | MA | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mirosław Wciślik | SW | 4 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz