Klasyfikacja MAKSY Myczkowce 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | MS2 | MS4 | MS6 | MS8 | MS10 | MS12 | MS13 | MS16 | MS18 | ||||||
1 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 415.27 | 55.67 | 57.64 | 58.13 | 61.98 | 47.22 | 56.30 | 60.63 | 55.90 | 64.69 | |||||
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 415.27 | 55.67 | 57.64 | 58.13 | 61.98 | 47.22 | 56.30 | 60.63 | 55.90 | 64.69 | ||||||
3 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 405.85 | 46.41 | 60.94 | 62.43 | 61.01 | 54.48 | 54.89 | 53.54 | 58.56 | |||||||
4 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 398.70 | 46.41 | 60.94 | 62.43 | 61.01 | 54.48 | 54.89 | 58.54 | |||||||
5 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 398.57 | 53.13 | 40.58 | 48.33 | 62.45 | 63.08 | 60.83 | 58.56 | 52.19 | |||||||
6 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 391.51 | 61.11 | 49.22 | 51.97 | 59.06 | 56.52 | 58.54 | 55.09 | 47.81 | ||||||
7 | Jarosław Romaniuk | 9.0 | N | MA | 391.37 | 48.84 | 56.67 | 66.67 | 48.22 | 62.19 | 48.07 | 55.42 | 53.36 | ||||||
8 | Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 385.34 | 55.67 | 61.11 | 49.22 | 51.97 | 59.06 | 51.26 | 51.18 | 55.09 | 47.81 | |||||
9 | Maria Kaczmarek | SL | 372.39 | 55.67 | 48.33 | 35.83 | 48.22 | 62.45 | 53.78 | 51.75 | 52.19 | ||||||||
10 | Ewa Pułczyńska | 2.0 | KS | MA | 364.23 | 50.93 | 61.72 | 49.45 | 49.72 | 49.64 | 47.33 | 55.44 | |||||||
11 | Janusz Galewski | 4.0 | S | PD | 348.17 | 53.13 | 33.06 | 59.03 | 53.40 | 45.11 | 57.70 | 46.74 | |||||||
12 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 347.95 | 43.63 | 45.56 | 45.14 | 48.33 | 58.74 | 39.56 | 60.83 | 45.72 | ||||||
13 | Magdalena Głombińska | 2.5 | KN | MA | 335.84 | 54.86 | 48.33 | 41.95 | 43.45 | 42.29 | 53.78 | 51.18 | |||||||
14 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 335.03 | 48.84 | 46.25 | 47.15 | 46.06 | 42.29 | 56.52 | 47.92 | |||||||
15 | Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 | KS | MA | 330.66 | 48.84 | 56.67 | 66.67 | 48.22 | 62.19 | 48.07 | ||||||||
16 | Magdalena Mańkowska | MA | 327.77 | 43.63 | 45.56 | 45.14 | 46.06 | 58.74 | 39.56 | 42.92 | 45.72 | ||||||||
17 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 326.87 | 42.01 | 49.72 | 38.54 | 46.29 | 51.04 | 45.50 | 52.31 | 40.00 | ||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 326.87 | 42.01 | 49.72 | 38.54 | 46.29 | 51.04 | 45.50 | 52.31 | 40.00 | |||||||
19 | Lechosław Piotrowski | 7.0 | S | MA | 317.32 | 54.86 | 47.15 | 43.45 | 63.08 | 55.42 | 53.36 | ||||||||
20 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 294.90 | 47.78 | 47.27 | 39.53 | 33.78 | 42.99 | 41.67 | 41.88 | |||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 294.90 | 47.78 | 47.27 | 39.53 | 33.78 | 42.99 | 41.67 | 41.88 | ||||||||
22 | Hanna Leskiewicz | 3.0 | KS | MP | 294.14 | 50.93 | 49.45 | 49.72 | 49.64 | 38.96 | 55.44 | ||||||||
23 | Przemysław Kubicki | 5.0 | DS | 293.52 | 39.31 | 58.61 | 45.47 | 47.04 | 49.65 | 53.44 | |||||||||
24 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 284.01 | 48.84 | 46.25 | 41.95 | 47.79 | 51.26 | 47.92 | ||||||||
25 | Jan Ciulkin | 4.0 | N | PD | 261.98 | 59.03 | 53.40 | 45.11 | 57.70 | 46.74 | |||||||||
26 | Marta Zalewska | DS | 254.21 | 58.61 | 45.47 | 47.04 | 49.65 | 53.44 | |||||||||||
27 | Irena Błaszak | SL | 207.04 | 35.83 | 48.22 | 38.95 | 51.75 | 32.29 | |||||||||||
28 | Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 1.5 | KS | MP | 148.01 | 61.72 | 47.33 | 38.96 | |||||||||||
29 | Wojciech Broniszewski | WP | 111.82 | 40.58 | 38.95 | 32.29 | |||||||||||||
30 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 101.33 | 47.79 | 53.54 | ||||||||||||
31 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 75.98 | 33.06 | 42.92 | ||||||||||||
32 | Ewa Chłopecka | 4.0 | KS | MA | 44.10 | 44.10 | |||||||||||||
Lech Chłopecki | 5.0 | S | MA | 44.10 | 44.10 | ||||||||||||||
34 | Ewa Tarczyńska | DS | 39.31 | 39.31 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz