Klasyfikacja Generalna Myczkowce 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | MS1 | MS2 | MS3 | MS4 | MS5 | MS6 | MS7 | MS8 | MS9 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | ||||||
1 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 283 | 21 | 23 | 2 | 16 | 29 | 16 | 18 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 14 | 17 | 6 | ||||||||
Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 283 | 11 | 23 | 21 | 23 | 2 | 16 | 29 | 16 | 18 | 25 | 18 | 14 | 16 | 25 | 25 | 14 | 4 | 6 | ||||||
Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 283 | 14 | 8 | 20 | 6 | 12 | 33 | 29 | 31 | 33 | 21 | 29 | 25 | 13 | 9 | |||||||||||
4 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 268 | 6 | 6 | 16 | 19 | 14 | 29 | 18 | 23 | 27 | 20 | 6 | 18 | 20 | 10 | 16 | 25 | 13 | |||||||
5 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 258 | 23 | 12 | 16 | 20 | 18 | 27 | 20 | 14 | 20 | 29 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||
6 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 257 | 6 | 19 | 33 | 29 | 14 | 23 | 35 | 20 | 25 | 18 | 25 | 10 | |||||||||||
7 | Jarosław Romaniuk | 9.0 | N | MA | 244 | 9 | 2 | 14 | 29 | 33 | 22 | 9 | 8 | 29 | 16 | 10 | 22 | 21 | 10 | 12 | ||||||||
8 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 234 | 15 | 23 | 12 | 16 | 20 | 27 | 20 | 14 | 20 | 29 | 21 | 17 | |||||||||||
9 | Janusz Galewski | 4.0 | S | PD | 212 | 14 | 8 | 2 | 25 | 25 | 6 | 19 | 31 | 8 | 21 | 27 | 12 | 14 | ||||||||||
10 | Hanna Leskiewicz | 3.0 | KS | MP | 206 | 2 | 12 | 25 | 18 | 18 | 33 | 14 | 6 | 18 | 2 | 12 | 29 | 17 | ||||||||||
11 | Ewa Pułczyńska | 2.0 | KS | MA | 200 | 12 | 25 | 27 | 33 | 18 | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 2 | 17 | |||||||||||
12 | Maria Kaczmarek | SL | 199 | 11 | 23 | 10 | 10 | 4 | 2 | 16 | 9 | 16 | 33 | 10 | 16 | 18 | 4 | 14 | 4 | 9 | ||||||||
13 | Jan Ciulkin | 4.0 | N | PD | 188 | 25 | 25 | 6 | 19 | 31 | 8 | 21 | 27 | 12 | 14 | |||||||||||||
14 | Lechosław Piotrowski | 7.0 | S | MA | 185 | 17 | 2 | 29 | 12 | 22 | 2 | 8 | 16 | 31 | 22 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
15 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 172 | 19 | 2 | 14 | 12 | 10 | 4 | 8 | 24 | 12 | 14 | 12 | 10 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | ||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 172 | 19 | 2 | 14 | 12 | 10 | 4 | 8 | 24 | 12 | 14 | 12 | 10 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | |||||||
17 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 162 | 4 | 4 | 16 | 6 | 8 | 10 | 25 | 12 | 22 | 4 | 33 | 12 | 6 | ||||||||||
18 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 153 | 9 | 18 | 8 | 14 | 12 | 25 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 14 | 6 | ||||||||||
19 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 145 | 9 | 18 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 6 | |||||||||||
20 | Magdalena Głombińska | 2.5 | KN | MA | 130 | 17 | 10 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
21 | Ewa Chłopecka | 4.0 | KS | MA | 124 | 8 | 29 | 22 | 20 | 22 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||
Lech Chłopecki | 5.0 | S | MA | 124 | 8 | 29 | 22 | 20 | 22 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
23 | Przemysław Kubicki | 5.0 | DS | 115 | 6 | 4 | 16 | 22 | 12 | 10 | 6 | 18 | 8 | 13 | ||||||||||||||
24 | Magdalena Mańkowska | MA | 108 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||
25 | Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 | KS | MA | 106 | 9 | 14 | 33 | 9 | 29 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Irena Błaszak | SL | 98 | 4 | 2 | 16 | 9 | 35 | 2 | 10 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 1.5 | KS | MP | 98 | 2 | 27 | 18 | 33 | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 90 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 29 | 4 | 14 | 17 | |||||||||||||
29 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 86 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 86 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
31 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 85 | 27 | 16 | 6 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
32 | Małgorzata Kubicka | 3.0 | K | DS | 70 | 6 | 16 | 12 | 12 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
33 | Marta Zalewska | DS | 59 | 22 | 10 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
34 | Wojciech Broniszewski | WP | 46 | 20 | 6 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | Wanda Kowalik | DS | 36 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
36 | Ewa Tarczyńska | DS | 22 | 4 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
37 | Krystyna Puczyńska | KN | MA | 10 | 8 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz