Brydżowe Wczasy Sylwestrowe 2018 - Klasyfikacja MAXów | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | M2 | M4 | M6 | M8 | BAR | M9 | M11 | M12 | ||||||
1 | Przemysław Zawada | 19.0 | MA | 388.83 | 65.00 | 58.13 | 69.30 | 60.19 | 67.38 | 67.61 | 59.35 | |||||||
2 | Piotr Kucharski | 18.0 | SW | 384.29 | 65.87 | 70.22 | 55.89 | 67.73 | 63.75 | 60.83 | ||||||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 384.29 | 65.87 | 70.22 | 55.89 | 67.73 | 63.75 | 60.83 | ||||||||
4 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 357.11 | 51.69 | 44.13 | 57.99 | 63.69 | 55.34 | 58.31 | 59.09 | 62.69 | |||||
5 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 351.61 | 53.54 | 47.64 | 64.37 | 55.76 | 52.80 | 58.31 | 60.80 | 58.83 | |||||
6 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 348.60 | 61.85 | 50.09 | 56.29 | 56.42 | 60.19 | 51.16 | 50.52 | 62.69 | |||||
7 | Anna Stelmach | 1.5 | K | SL | 344.69 | 50.17 | 50.91 | 50.43 | 60.68 | 52.76 | 63.65 | 66.26 | 7.07 | |||||
Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 344.69 | 50.17 | 50.91 | 50.43 | 60.68 | 52.76 | 63.65 | 66.26 | 7.07 | ||||||
9 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 343.65 | 51.69 | 44.13 | 58.89 | 55.76 | 49.42 | 60.53 | 59.09 | 57.69 | |||||
10 | Jerzy Bejma | 2.5 | MA | 342.23 | 61.68 | 52.21 | 56.19 | 47.70 | 59.76 | 54.63 | 52.46 | 57.51 | ||||||
Joanna Kilanowicz-Bosek | 2.5 | KN | MA | 342.23 | 61.68 | 52.21 | 56.19 | 47.70 | 59.76 | 54.63 | 52.46 | 57.51 | ||||||
12 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 337.76 | 53.54 | 47.64 | 56.42 | 60.53 | 60.80 | 58.83 | ||||||||
13 | Karol Kasperkiewicz | 1.0 | S | MA | 333.94 | 53.95 | 57.54 | 49.23 | 49.91 | 54.31 | 53.52 | 54.73 | 59.89 | |||||
Małgorzata Maruszkin | 1.0 | KS | MA | 333.94 | 53.95 | 57.54 | 49.23 | 49.91 | 54.31 | 53.52 | 54.73 | 59.89 | ||||||
15 | Tomasz Brus | 328.74 | 54.44 | 54.74 | 61.44 | 53.78 | 45.58 | 54.62 | 49.24 | 49.72 | ||||||||
16 | Sławomir Kunz | S | 324.60 | 54.44 | 54.74 | 61.44 | 53.78 | 45.58 | 54.62 | |||||||||
17 | Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 323.38 | 42.47 | 53.40 | 56.29 | 50.46 | 55.34 | 51.16 | 54.36 | 52.83 | |||||
18 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 320.87 | 57.63 | 50.45 | 58.99 | 44.64 | 41.03 | 38.41 | 55.11 | 54.05 | |||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 320.87 | 57.63 | 50.45 | 58.99 | 44.64 | 41.03 | 38.41 | 55.11 | 54.05 | ||||||
20 | Waldemar Niewiński | S | PM | 318.50 | 56.94 | 48.14 | 51.87 | 43.69 | 52.10 | 53.30 | 40.91 | 56.15 | ||||||
21 | Jacek Adamczyk | 7.0 | S | SW | 316.57 | 44.50 | 47.85 | 58.89 | 63.69 | 55.16 | 46.48 | |||||||
22 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 316.49 | 42.22 | 52.71 | 51.87 | 48.38 | 52.16 | 48.45 | 61.74 | 49.56 | |||||
23 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 315.36 | 42.47 | 53.40 | 43.25 | 52.50 | 52.80 | 48.45 | 50.52 | 57.69 | |||||
24 | Hanna Rohde | 1.0 | KS | WM | 312.75 | 45.27 | 49.06 | 45.25 | 53.74 | 37.76 | 59.28 | 60.15 | ||||||
Krzysztof Rohde | 1.0 | S | WM | 312.75 | 45.27 | 49.06 | 45.25 | 53.74 | 37.76 | 59.28 | 60.15 | |||||||
26 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 311.20 | 33.26 | 50.09 | 48.30 | 50.46 | 55.16 | 46.48 | 54.36 | 52.83 | |||||
27 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 310.97 | 33.26 | 52.14 | 64.37 | 49.42 | 54.37 | 52.08 | 38.59 | ||||||
28 | Maryla Nakoneczna | 1.5 | KS | ZP | 308.79 | 48.77 | 54.42 | 49.73 | 32.22 | 52.96 | 55.53 | 47.38 | 44.05 | |||||
Ewa Piotrowska | 1.0 | KS | MA | 308.79 | 48.77 | 54.42 | 49.73 | 32.22 | 52.96 | 55.53 | 47.38 | 44.05 | ||||||
30 | Liliana Suflida | 0.5 | K | LD | 308.65 | 54.44 | 47.64 | 48.30 | 52.50 | 42.32 | 45.38 | 30.59 | 60.39 | |||||
31 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 307.20 | 59.03 | 48.85 | 43.92 | 50.84 | 48.12 | 56.44 | |||||||
Andrzej Riss | 2.5 | S | PM | 307.20 | 59.03 | 48.85 | 43.92 | 50.84 | 48.12 | 56.44 | ||||||||
33 | Danuta Rybarska | 306.06 | 54.34 | 51.40 | 45.83 | 51.22 | 40.23 | 56.24 | 47.03 | |||||||||
Henryk Rybarski | 306.06 | 54.34 | 51.40 | 45.83 | 51.22 | 40.23 | 56.24 | 47.03 | ||||||||||
35 | Maria Kaczmarek | 304.81 | 43.97 | 53.93 | 54.01 | 54.32 | 47.57 | 50.84 | 44.14 | |||||||||
36 | Krzysztof Klimczak | 0.5 | MA | 304.14 | 55.00 | 59.46 | 43.25 | 47.66 | 54.10 | 44.67 | ||||||||
Małgorzata Wachowska | 0.5 | K | MA | 304.14 | 55.00 | 59.46 | 43.25 | 47.66 | 54.10 | 44.67 | ||||||||
38 | Dorota Niewińska | K | PM | 303.73 | 56.94 | 48.14 | 35.88 | 43.69 | 52.10 | 53.30 | 40.91 | 49.56 | ||||||
39 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 302.04 | 55.86 | 45.62 | 43.49 | 51.22 | 51.43 | 44.00 | 49.48 | 48.43 | |||||
Grażyna Śniadewicz | 1.0 | KS | MA | 302.04 | 55.86 | 45.62 | 43.49 | 51.22 | 51.43 | 44.00 | 49.48 | 48.43 | ||||||
41 | Lidia Chłąd | 2.0 | KS | PM | 298.42 | 42.22 | 52.71 | 35.88 | 48.38 | 52.16 | 46.80 | 41.78 | 56.15 | |||||
42 | Teresa Roszkowska-Śliź | 0.5 | KS | WM | 297.05 | 49.06 | 40.90 | 47.51 | 40.11 | 57.78 | 37.66 | 52.08 | 49.72 | |||||
43 | Elżbieta Horbaczewska | 294.46 | 43.97 | 53.93 | 54.01 | 47.57 | 50.84 | 44.14 | ||||||||||
44 | Krzysztof Bero | 293.21 | 48.81 | 50.08 | 48.47 | 51.48 | 45.11 | 49.26 | 37.48 | |||||||||
Elżbieta Król | 293.21 | 48.81 | 50.08 | 48.47 | 51.48 | 45.11 | 49.26 | 37.48 | ||||||||||
46 | Roman Dukindorf | N | MA | 287.46 | 36.52 | 47.43 | 51.47 | 42.19 | 41.63 | 51.08 | 47.73 | 47.56 | ||||||
Zofia Dukindorf | 0.5 | KN | MA | 287.46 | 36.52 | 47.43 | 51.47 | 42.19 | 41.63 | 51.08 | 47.73 | 47.56 | ||||||
48 | Urszula Niespodziewańska | KS | MA | 281.60 | 54.44 | 47.64 | 43.25 | 44.43 | 42.60 | 42.00 | 49.24 | |||||||
49 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 280.61 | 47.51 | 42.63 | 43.61 | 44.20 | 47.83 | 39.92 | 46.59 | 50.87 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 280.61 | 47.51 | 42.63 | 43.61 | 44.20 | 47.83 | 39.92 | 46.59 | 50.87 | |||||||
51 | Mariola Miklaszewska | KS | MA | 277.71 | 49.06 | 44.66 | 47.51 | 40.11 | 57.78 | 37.66 | 33.74 | 38.59 | ||||||
52 | Anna Przybył | 265.09 | 48.49 | 48.99 | 54.32 | 37.02 | 42.00 | 34.27 | ||||||||||
53 | Marek Urbański | 13.0 | LB | 263.64 | 69.30 | 67.38 | 67.61 | 59.35 | ||||||||||
54 | Alicja Pers | KN | MA | 263.01 | 46.74 | 44.66 | 47.31 | 48.33 | 45.38 | 30.59 | ||||||||
55 | Marek Nasiłowski | 2.0 | S | WM | 258.52 | 52.30 | 56.24 | 50.78 | 47.37 | 51.83 | ||||||||
Iwona Puczyłowska | 2.0 | KS | WM | 258.52 | 52.30 | 56.24 | 50.78 | 47.37 | 51.83 | |||||||||
57 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 251.64 | 43.91 | 48.69 | 40.89 | 45.27 | 41.01 | 31.87 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 251.64 | 43.91 | 48.69 | 40.89 | 45.27 | 41.01 | 31.87 | ||||||||
59 | Ryszard Lechociński | 250.25 | 41.65 | 35.94 | 44.43 | 42.60 | 43.08 | 36.89 | 41.60 | |||||||||
60 | Barbara Kowalska | 245.95 | 41.97 | 38.55 | 44.90 | 46.80 | 36.89 | 36.84 | ||||||||||
61 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 233.14 | 57.73 | 57.17 | 56.50 | 61.74 | ||||||||||
62 | Marek Kowalski | 207.70 | 41.65 | 35.94 | 42.13 | 44.90 | 43.08 | |||||||||||
63 | Ewa Badzioch | KS | MP | 199.56 | 30.79 | 48.49 | 48.99 | 37.02 | 34.27 | |||||||||
64 | Kamil Walczyk | 7.0 | SW | 184.00 | 65.00 | 58.13 | 60.87 | |||||||||||
65 | Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 171.40 | 57.73 | 57.17 | 56.50 | ||||||||||
66 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | MA | 171.04 | 30.79 | 52.14 | 54.37 | 33.74 | ||||||||||
67 | Michał Grzemowski | 0.5 | MP | 167.94 | 57.61 | 62.24 | 48.09 | |||||||||||
Anna Kuśper | 1.0 | K | MP | 167.94 | 57.61 | 62.24 | 48.09 | |||||||||||
69 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 167.69 | 61.85 | 47.85 | 57.99 | ||||||||||
70 | Katarzyna Jankowska-Józefiak | 153.91 | 38.55 | 36.74 | 41.78 | 36.84 | ||||||||||||
71 | Paweł Miłkowski | 0.5 | MP | 141.65 | 61.40 | 40.56 | 39.69 | |||||||||||
72 | Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 137.96 | 47.31 | 48.33 | 42.32 | ||||||||||
73 | Jolanta Gliniecka | 135.71 | 45.05 | 45.97 | 44.69 | |||||||||||||
Ryszard Muchorski | 135.71 | 45.05 | 45.97 | 44.69 | ||||||||||||||
75 | Bogusław Józefiak | 120.47 | 42.13 | 36.74 | 41.60 | |||||||||||||
76 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 102.28 | 50.11 | 52.17 | |||||||||||
Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 102.28 | 50.11 | 52.17 | ||||||||||||
78 | Marek Zarzycki | 0.5 | J | MP | 88.09 | 46.74 | 41.35 | |||||||||||
79 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 78.77 | 37.87 | 40.90 | ||||||||||||
80 | Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 78.43 | 37.87 | 40.56 | ||||||||||||
81 | Dominik Drwal | 0.5 | J | MP | 75.95 | 33.98 | 41.97 | |||||||||||
82 | Jakub Smoleń | 0.5 | J | MP | 75.33 | 33.98 | 41.35 | |||||||||||
83 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 61.40 | 61.40 | |||||||||||||
84 | Maciej Kliś | 4.0 | MP | 60.87 | 60.87 | |||||||||||||
85 | Jeremi Mazur | 2.0 | J | MP | 60.39 | 60.39 | ||||||||||||
86 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 54.81 | 54.81 | ||||||||||||
Monika Sautaux | 5.0 | K | KP | 54.81 | 54.81 | |||||||||||||
88 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 50.93 | 50.93 | |||||||||||||
Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 50.93 | 50.93 | |||||||||||||
90 | Maria Wójcik | 5.0 | KS | SW | 44.50 | 44.50 | ||||||||||||
91 | Grzegorz Woskowicz | 1.0 | MP | 39.69 | 39.69 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz