Brydżowe Wczasy Sylwestrowe 2018 - Klasyfikacja Generalna | |||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | I1 | M2 | I3 | M4 | I5 | M6 | TEAMy | I7 | M8 | BAR | M9 | I10 | M11 | M12 | I13 | ||||||
1 | Przemysław Zawada | 19.0 | MA | 676 | 24 | 79 | 58 | 70 | 58 | 75 | 67 | 71 | 55 | 55 | 42 | 46 | |||||||||
2 | Jerzy Bejma | 2.5 | MA | 663 | 34 | 72 | 71 | 54 | 42 | 54 | 88 | 61 | 18 | 63 | 50 | 59 | 30 | 36 | 49 | ||||||
Joanna Kilanowicz-Bosek | 2.5 | KN | MA | 663 | 34 | 72 | 71 | 54 | 42 | 54 | 88 | 61 | 18 | 63 | 50 | 59 | 30 | 36 | 49 | ||||||
4 | Piotr Kucharski | 18.0 | SW | 656 | 55 | 83 | 67 | 81 | 73 | 52 | 58 | 53 | 71 | 63 | |||||||||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 656 | 55 | 83 | 67 | 81 | 73 | 52 | 58 | 53 | 71 | 63 | |||||||||||
6 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 639 | 40 | 42 | 18 | 14 | 50 | 58 | 132 | 28 | 49 | 56 | 58 | 46 | 40 | 55 | 53 | |||||
7 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 620 | 40 | 46 | 18 | 24 | 54 | 71 | 132 | 18 | 40 | 42 | 58 | 44 | 40 | 53 | ||||||
8 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 583 | 14 | 75 | 34 | 42 | 52 | 56 | 80 | 28 | 42 | 67 | 38 | 42 | 26 | 55 | 26 | |||||
9 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 562 | 51 | 42 | 60 | 14 | 54 | 60 | 24 | 69 | 40 | 30 | 60 | 48 | 40 | 38 | 28 | |||||
10 | Anna Stelmach | 1.5 | K | SL | 546 | 47 | 40 | 30 | 46 | 69 | 42 | 65 | 45 | 40 | 67 | 34 | 51 | 2 | 20 | ||||||
Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 546 | 47 | 40 | 30 | 46 | 69 | 42 | 65 | 45 | 40 | 67 | 34 | 51 | 2 | 20 | |||||||
12 | Danuta Rybarska | 532 | 32 | 50 | 50 | 48 | 14 | 24 | 132 | 30 | 29 | 6 | 54 | 26 | 16 | 57 | |||||||||
Henryk Rybarski | 532 | 32 | 50 | 50 | 48 | 14 | 24 | 132 | 30 | 29 | 6 | 54 | 26 | 16 | 57 | ||||||||||
14 | Tomasz Brus | 531 | 22 | 52 | 54 | 64 | 36 | 67 | 72 | 34 | 36 | 22 | 48 | 10 | 22 | 24 | 44 | ||||||||
15 | Jacek Adamczyk | 7.0 | S | SW | 517 | 38 | 22 | 20 | 28 | 65 | 60 | 88 | 69 | 49 | 54 | 24 | |||||||||
16 | Sławomir Kunz | S | 507 | 22 | 52 | 54 | 64 | 36 | 67 | 72 | 34 | 36 | 22 | 48 | |||||||||||
17 | Maryla Nakoneczna | 1.5 | KS | ZP | 506 | 32 | 46 | 62 | 44 | 40 | 116 | 10 | 2 | 44 | 52 | 28 | 18 | 14 | 24 | ||||||
Ewa Piotrowska | 1.0 | KS | MA | 506 | 32 | 46 | 62 | 44 | 40 | 116 | 10 | 2 | 44 | 52 | 28 | 18 | 14 | 24 | |||||||
19 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 495 | 14 | 14 | 56 | 56 | 48 | 88 | 56 | 22 | 38 | 30 | 32 | 47 | 22 | 22 | ||||||
20 | Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 488 | 26 | 16 | 38 | 58 | 18 | 56 | 80 | 20 | 26 | 56 | 38 | 48 | 32 | 30 | 26 | |||||
21 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 486 | 4 | 64 | 28 | 44 | 2 | 62 | 100 | 54 | 14 | 8 | 6 | 16 | 36 | 32 | 36 | |||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 486 | 4 | 64 | 28 | 44 | 2 | 62 | 100 | 54 | 14 | 8 | 6 | 16 | 36 | 32 | 36 | ||||||
23 | Karol Kasperkiewicz | 1.0 | S | MA | 480 | 48 | 44 | 68 | 20 | 38 | 64 | 22 | 24 | 50 | 44 | 22 | 34 | 44 | 18 | ||||||
Małgorzata Maruszkin | 1.0 | KS | MA | 480 | 48 | 44 | 68 | 20 | 38 | 64 | 22 | 24 | 50 | 44 | 22 | 34 | 44 | 18 | |||||||
25 | Marek Nasiłowski | 2.0 | S | WM | 473 | 42 | 44 | 63 | 66 | 62 | 44 | 72 | 16 | 24 | 40 | ||||||||||
Iwona Puczyłowska | 2.0 | KS | WM | 473 | 42 | 44 | 63 | 66 | 62 | 44 | 72 | 16 | 24 | 40 | |||||||||||
27 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 461 | 44 | 58 | 52 | 18 | 22 | 16 | 116 | 12 | 29 | 34 | 16 | 30 | 24 | 20 | 32 | |||||
Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 461 | 28 | 4 | 34 | 50 | 60 | 71 | 56 | 46 | 30 | 46 | 12 | 28 | 10 | 8 | |||||||
Grażyna Śniadewicz | 1.0 | KS | MA | 461 | 44 | 58 | 52 | 18 | 22 | 16 | 116 | 29 | 34 | 16 | 30 | 24 | 20 | 32 | |||||||
30 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 450 | 68 | 56 | 36 | 32 | 20 | 80 | 40 | 32 | 28 | 20 | 38 | |||||||||
Andrzej Riss | 2.5 | S | PM | 450 | 68 | 56 | 36 | 32 | 20 | 80 | 40 | 32 | 28 | 20 | 38 | ||||||||||
32 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 448 | 16 | 60 | 58 | 52 | 14 | 24 | 42 | 34 | 42 | 30 | 42 | 26 | 38 | 14 | ||||||
33 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 446 | 28 | 46 | 24 | 32 | 56 | 42 | 60 | 46 | 44 | 40 | 28 | ||||||||||
34 | Hanna Rohde | 1.0 | KS | WM | 417 | 26 | 10 | 38 | 30 | 22 | 72 | 4 | 46 | 4 | 44 | 42 | 47 | 40 | |||||||
Krzysztof Rohde | 1.0 | S | WM | 417 | 26 | 10 | 38 | 30 | 22 | 72 | 4 | 46 | 4 | 44 | 42 | 47 | 40 | ||||||||
36 | Waldemar Niewiński | S | PM | 416 | 60 | 36 | 30 | 4 | 48 | 8 | 48 | 8 | 36 | 42 | 38 | 10 | 34 | 34 | |||||||
37 | Krzysztof Klimczak | 0.5 | MA | 401 | 36 | 56 | 2 | 73 | 24 | 12 | 64 | 52 | 16 | 48 | 18 | ||||||||||
Małgorzata Wachowska | 0.5 | K | MA | 401 | 36 | 56 | 2 | 73 | 24 | 12 | 64 | 52 | 16 | 48 | 18 | ||||||||||
39 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 384 | 26 | 4 | 38 | 42 | 18 | 32 | 56 | 20 | 26 | 54 | 24 | 24 | 32 | 30 | ||||||
40 | Maria Kaczmarek | 376 | 20 | 6 | 60 | 38 | 50 | 16 | 38 | 38 | 26 | 34 | 40 | 16 | 2 | ||||||||||
41 | Dorota Niewińska | K | PM | 364 | 60 | 36 | 30 | 4 | 2 | 8 | 48 | 8 | 36 | 42 | 38 | 10 | 22 | 34 | |||||||
42 | Kamil Walczyk | 7.0 | SW | 353 | 24 | 79 | 58 | 70 | 58 | 64 | |||||||||||||||
43 | Liliana Suflida | 0.5 | K | LD | 347 | 54 | 40 | 26 | 8 | 32 | 16 | 46 | 34 | 12 | 22 | 8 | 2 | 51 | 14 | ||||||
44 | Lidia Chłąd | 2.0 | KS | PM | 344 | 14 | 14 | 56 | 56 | 2 | 40 | 22 | 38 | 26 | 32 | 12 | 34 | 4 | |||||||
Elżbieta Horbaczewska | 344 | 20 | 6 | 60 | 38 | 50 | 16 | 38 | 26 | 34 | 40 | 16 | 2 | ||||||||||||
46 | Teresa Roszkowska-Śliź | 0.5 | KS | WM | 336 | 36 | 8 | 6 | 60 | 28 | 16 | 24 | 4 | 60 | 2 | 8 | 28 | 24 | 44 | ||||||
47 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 320 | 20 | 30 | 48 | 12 | 10 | 18 | 100 | 6 | 10 | 28 | 8 | 14 | 14 | 26 | 10 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 320 | 20 | 30 | 48 | 12 | 10 | 18 | 100 | 6 | 10 | 28 | 8 | 14 | 14 | 26 | 10 | |||||||
49 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 304 | 66 | 58 | 56 | 55 | 47 | 22 | |||||||||||||||
50 | Michał Grzemowski | 0.5 | MP | 289 | 16 | 62 | 42 | 77 | 6 | 30 | 56 | ||||||||||||||
Anna Kuśper | 1.0 | K | MP | 289 | 16 | 62 | 42 | 77 | 6 | 30 | 56 | ||||||||||||||
Marek Urbański | 13.0 | LB | 289 | 75 | 71 | 55 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
53 | Krzysztof Bero | 288 | 34 | 22 | 40 | 12 | 34 | 50 | 32 | 18 | 32 | 8 | 6 | ||||||||||||
Elżbieta Król | 288 | 34 | 22 | 40 | 12 | 34 | 50 | 32 | 18 | 32 | 8 | 6 | |||||||||||||
55 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 287 | 14 | 75 | 20 | 28 | 50 | 58 | 24 | 18 | ||||||||||||
56 | Roman Dukindorf | N | MA | 286 | 12 | 8 | 12 | 22 | 16 | 46 | 48 | 44 | 6 | 10 | 36 | 4 | 20 | 18 | 12 | ||||||
Zofia Dukindorf | 0.5 | KN | MA | 286 | 12 | 8 | 12 | 22 | 16 | 46 | 48 | 44 | 6 | 10 | 36 | 4 | 20 | 18 | 12 | ||||||
58 | Alicja Pers | KN | MA | 278 | 28 | 26 | 16 | 46 | 26 | 48 | 32 | 20 | 22 | 12 | 2 | ||||||||||
59 | Mariola Miklaszewska | KS | MA | 276 | 36 | 8 | 16 | 46 | 28 | 16 | 24 | 4 | 60 | 2 | 24 | 4 | 10 | 8 | |||||||
60 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | NZ | 236 | 6 | 2 | 50 | 116 | 12 | 46 | 4 | ||||||||||||||
61 | Urszula Niespodziewańska | KS | NZ | 226 | 54 | 4 | 26 | 8 | 14 | 24 | 36 | 12 | 14 | 12 | 2 | 22 | |||||||||
62 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 221 | 2 | 18 | 34 | 28 | 8 | 8 | 20 | 10 | 51 | 4 | 38 | |||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 221 | 2 | 18 | 34 | 28 | 8 | 8 | 20 | 10 | 51 | 4 | 38 | ||||||||||
64 | Ryszard Lechociński | 208 | 12 | 2 | 34 | 40 | 36 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||
65 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 195 | 51 | 70 | 32 | 42 | |||||||||||||||||
66 | Anna Przybył | 186 | 4 | 32 | 26 | 36 | 26 | 38 | 4 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||
67 | Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 180 | 66 | 58 | 56 | |||||||||||||||||
68 | Ewa Badzioch | KS | MP | 178 | 6 | 2 | 40 | 32 | 26 | 36 | 26 | 4 | 6 | ||||||||||||
Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 178 | 40 | 26 | 48 | 32 | 20 | 12 | |||||||||||||||
70 | Marek Kowalski | 164 | 12 | 2 | 34 | 10 | 40 | 14 | 16 | 14 | 6 | 16 | |||||||||||||
71 | Jolanta Gliniecka | 156 | 24 | 20 | 48 | 8 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
Ryszard Muchorski | 156 | 24 | 20 | 48 | 8 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||
73 | Barbara Kowalska | 146 | 10 | 4 | 40 | 14 | 16 | 26 | 18 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
74 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 144 | 30 | 38 | 24 | 52 | ||||||||||||||||
Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 144 | 30 | 38 | 24 | 52 | |||||||||||||||||
76 | Paweł Miłkowski | 0.5 | MP | 130 | 18 | 70 | 4 | 6 | 32 | ||||||||||||||||
77 | Maciej Kliś | 4.0 | MP | 129 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||
78 | Katarzyna Jankowska-Józefiak | 126 | 4 | 40 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 42 | |||||||||||||||
79 | Bogusław Józefiak | 114 | 10 | 40 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
80 | Marek Zarzycki | 0.5 | J | MP | 62 | 10 | 28 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
81 | Maria Wójcik | 5.0 | KS | SW | 60 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||
82 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 58 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||
Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 58 | 18 | 10 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||
Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 58 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||
85 | Dominik Drwal | 0.5 | J | MP | 56 | 8 | 6 | 32 | 10 | ||||||||||||||||
Jakub Smoleń | 0.5 | J | MP | 56 | 10 | 6 | 32 | 8 | |||||||||||||||||
87 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
Monika Sautaux | 5.0 | K | KP | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
89 | Jeremi Mazur | 2.0 | J | MP | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
90 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 40 | 8 | 10 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
91 | Grzegorz Woskowicz | 1.0 | MP | 38 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||
92 | Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 32 | 32 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz