Klasyfikacja Generalna 1 Kwartał WCZASY 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 | WC1 | WC2 | WC3 | WC4 | WC5 | WC6 | WC7 | WC8 | WC9 | wc10 | WC11 | wc12 | WC13 | WC14 | WC15 | WC16 | WC17 | WC18 | CI1 | CI2 | CI3 | CI4 | CI5 | CI6 | CI7 | CI8 | CI9 | CI10 | CI11 | CI12 | CI13 | CI14 | CI15 | CI16 | ||||||
1 | Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 1168 | 30 | 26 | 16 | 24 | 37 | 33 | 45 | 26 | 33 | 13 | 33 | 16 | 31 | 43 | 28 | 32 | 14 | 35 | 18 | 29 | 30 | 39 | 27 | 33 | 45 | 45 | 18 | 10 | 38 | 49 | 20 | 22 | 26 | 51 | 20 | 32 | 32 | 18 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||||
2 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 1126 | 30 | 24 | 37 | 33 | 45 | 26 | 33 | 13 | 33 | 16 | 31 | 43 | 28 | 32 | 14 | 35 | 18 | 29 | 30 | 39 | 27 | 33 | 45 | 45 | 18 | 10 | 38 | 49 | 20 | 22 | 26 | 51 | 20 | 32 | 32 | 18 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||
3 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 893 | 12 | 20 | 29 | 6 | 33 | 28 | 8 | 32 | 26 | 41 | 31 | 22 | 12 | 26 | 10 | 26 | 16 | 18 | 6 | 33 | 31 | 35 | 8 | 34 | 43 | 45 | 14 | 45 | 24 | 34 | 26 | 18 | 26 | 26 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||
4 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 802 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 12 | 35 | 24 | 16 | 14 | 8 | 14 | 30 | 2 | 8 | 22 | 16 | 6 | 20 | 26 | 30 | 28 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 18 | 12 | 20 | 4 | 2 | 20 | 15 | 28 | 32 | 22 | 24 | 26 | 36 | 30 | 14 | 3 | 22 | 14 | 22 | |||||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 802 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 12 | 35 | 24 | 16 | 14 | 8 | 14 | 30 | 2 | 8 | 22 | 16 | 6 | 20 | 26 | 30 | 28 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 18 | 12 | 20 | 4 | 2 | 20 | 15 | 28 | 32 | 22 | 24 | 26 | 36 | 30 | 14 | 3 | 22 | 14 | 22 | ||||||||||||
6 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 654 | 10 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 22 | 2 | 20 | 14 | 37 | 19 | 24 | 16 | 30 | 25 | 14 | 19 | 37 | 14 | 22 | 10 | 26 | 10 | 14 | 4 | 14 | 33 | 31 | 33 | 22 | 6 | 26 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||
7 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 639 | 21 | 22 | 24 | 35 | 22 | 6 | 8 | 20 | 8 | 22 | 32 | 16 | 35 | 20 | 20 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | 32 | 10 | 49 | 49 | 2 | 6 | 41 | 28 | 35 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Chodorowski | 18.0 | S | MA | 593 | 41 | 35 | 39 | 51 | 32 | 41 | 34 | 45 | 31 | 38 | 49 | 45 | 45 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 583 | 14 | 18 | 24 | 30 | 37 | 33 | 37 | 37 | 18 | 32 | 39 | 37 | 37 | 10 | 19 | 35 | 28 | 43 | 18 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 557 | 41 | 35 | 39 | 51 | 24 | 41 | 34 | 49 | 24 | 38 | 41 | 45 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 557 | 25 | 37 | 37 | 37 | 41 | 26 | 18 | 39 | 37 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | 20 | 26 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryszard Wójtowicz | 9.0 | N | OP | 557 | 25 | 37 | 37 | 37 | 41 | 26 | 18 | 39 | 37 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | 20 | 26 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Joanna Kilanowicz-Bosek | 2.5 | KN | MA | 524 | 37 | 41 | 12 | 43 | 36 | 38 | 34 | 28 | 31 | 22 | 32 | 26 | 37 | 39 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 510 | 29 | 12 | 37 | 37 | 35 | 24 | 39 | 39 | 43 | 41 | 5 | 24 | 35 | 41 | 26 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 480 | 8 | 28 | 29 | 41 | 22 | 30 | 8 | 16 | 14 | 24 | 20 | 33 | 41 | 28 | 12 | 31 | 41 | 24 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 458 | 37 | 41 | 10 | 36 | 26 | 10 | 30 | 36 | 38 | 28 | 8 | 41 | 34 | 35 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Elżbieta Kupczyk | 1.5 | K | KP | 439 | 29 | 12 | 37 | 35 | 39 | 39 | 43 | 41 | 5 | 24 | 35 | 41 | 16 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jerzy Bejma | 2.5 | MA | 434 | 43 | 36 | 38 | 34 | 28 | 31 | 22 | 32 | 26 | 37 | 39 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Andrzej Biliński | N | DS | 432 | 31 | 35 | 47 | 34 | 17 | 30 | 14 | 34 | 20 | 20 | 45 | 49 | 14 | 10 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 429 | 23 | 30 | 22 | 32 | 43 | 45 | 16 | 34 | 31 | 20 | 36 | 28 | 12 | 10 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 426 | 31 | 28 | 28 | 18 | 28 | 34 | 45 | 10 | 22 | 2 | 41 | 28 | 45 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 413 | 14 | 33 | 20 | 24 | 29 | 43 | 4 | 30 | 34 | 12 | 37 | 15 | 37 | 10 | 16 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 408 | 10 | 18 | 29 | 10 | 14 | 8 | 35 | 16 | 13 | 35 | 26 | 15 | 41 | 35 | 25 | 14 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 408 | 10 | 18 | 29 | 10 | 14 | 8 | 35 | 16 | 13 | 35 | 26 | 15 | 41 | 35 | 25 | 14 | 35 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 407 | 23 | 38 | 36 | 22 | 26 | 26 | 34 | 36 | 20 | 28 | 45 | 49 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jerzy Cel | 3.0 | N | MA | 405 | 16 | 8 | 43 | 30 | 32 | 28 | 41 | 41 | 38 | 26 | 24 | 10 | 10 | 32 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 405 | 34 | 21 | 33 | 40 | 8 | 6 | 41 | 38 | 16 | 32 | 22 | 30 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 403 | 14 | 18 | 24 | 30 | 37 | 33 | 37 | 37 | 18 | 32 | 39 | 37 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 402 | 27 | 24 | 16 | 29 | 24 | 22 | 6 | 32 | 26 | 22 | 28 | 12 | 28 | 4 | 14 | 31 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Elżbieta Brewińska | MA | 399 | 8 | 10 | 4 | 17 | 10 | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 26 | 8 | 35 | 18 | 6 | 26 | 8 | 4 | 12 | 4 | 28 | 8 | 6 | 12 | 16 | 28 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jacek Leśniczak | 15.0 | S | LB | 395 | 21 | 47 | 26 | 32 | 36 | 45 | 32 | 45 | 43 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 393 | 34 | 21 | 33 | 40 | 8 | 6 | 26 | 41 | 16 | 32 | 22 | 30 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 389 | 14 | 26 | 37 | 18 | 24 | 26 | 18 | 14 | 33 | 39 | 21 | 22 | 37 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 388 | 27 | 24 | 16 | 29 | 24 | 22 | 6 | 32 | 26 | 22 | 28 | 12 | 28 | 4 | 31 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mirosław Samujłło | 11.0 | S | LD | 387 | 17 | 6 | 10 | 12 | 22 | 24 | 34 | 12 | 18 | 4 | 41 | 33 | 23 | 39 | 14 | 39 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Szuchnik | 3.0 | KN | MA | 387 | 16 | 8 | 43 | 30 | 32 | 28 | 26 | 38 | 38 | 26 | 24 | 10 | 10 | 32 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 385 | 23 | 22 | 25 | 6 | 20 | 12 | 22 | 32 | 12 | 37 | 26 | 33 | 16 | 16 | 28 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 383 | 21 | 20 | 16 | 22 | 30 | 18 | 41 | 24 | 20 | 2 | 22 | 20 | 23 | 16 | 24 | 10 | 24 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Danuta Samujłło | 1.5 | LD | 344 | 17 | 6 | 10 | 12 | 22 | 24 | 34 | 12 | 32 | 4 | 9 | 33 | 23 | 39 | 14 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 339 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 39 | 39 | 8 | 23 | 18 | 30 | 20 | 14 | 24 | 33 | 22 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 339 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 39 | 39 | 8 | 23 | 18 | 30 | 20 | 14 | 24 | 33 | 22 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bogdan Kościelny | 0.5 | S | MA | 338 | 10 | 28 | 6 | 10 | 41 | 24 | 31 | 6 | 24 | 4 | 5 | 41 | 14 | 21 | 18 | 22 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 338 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 20 | 12 | 35 | 20 | 24 | 22 | 26 | 21 | 20 | 20 | 2 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Grażyna Kościelny | 0.5 | KS | MA | 332 | 10 | 28 | 6 | 10 | 41 | 24 | 31 | 24 | 4 | 5 | 41 | 14 | 21 | 18 | 22 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Krzysztof Rohde | 0.5 | S | WM | 329 | 33 | 16 | 26 | 18 | 20 | 10 | 28 | 4 | 6 | 22 | 14 | 8 | 20 | 12 | 37 | 32 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 325 | 18 | 4 | 33 | 38 | 20 | 20 | 4 | 30 | 28 | 12 | 36 | 38 | 20 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hanna Kowalska | 0.5 | KS | WM | 323 | 33 | 16 | 26 | 18 | 20 | 10 | 28 | 4 | 22 | 14 | 8 | 20 | 12 | 37 | 32 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Danuta Kaczmarek | 1.0 | KS | LB | 322 | 21 | 6 | 26 | 2 | 36 | 6 | 32 | 34 | 43 | 34 | 24 | 8 | 26 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Zadroga | 13.0 | N | WP | 322 | 28 | 41 | 28 | 41 | 24 | 30 | 23 | 35 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Andrzej Gintrowicz | WP | 316 | 12 | 20 | 22 | 8 | 18 | 28 | 26 | 24 | 8 | 20 | 20 | 10 | 16 | 13 | 18 | 6 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lidia Chłąd | 1.5 | KS | PM | 311 | 31 | 28 | 28 | 18 | 28 | 34 | 30 | 10 | 22 | 2 | 8 | 18 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 310 | 23 | 16 | 25 | 33 | 6 | 2 | 18 | 22 | 34 | 6 | 24 | 15 | 12 | 20 | 20 | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 308 | 12 | 49 | 16 | 24 | 14 | 16 | 12 | 18 | 45 | 18 | 28 | 2 | 6 | 16 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 308 | 12 | 49 | 16 | 24 | 14 | 16 | 12 | 18 | 45 | 18 | 28 | 2 | 6 | 16 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Andrzej Rączaszek | 1.0 | S | SL | 306 | 8 | 6 | 26 | 6 | 33 | 8 | 30 | 26 | 8 | 8 | 8 | 6 | 22 | 16 | 16 | 10 | 10 | 20 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Magdalena Mańkowska | MA | 301 | 18 | 4 | 33 | 38 | 20 | 20 | 4 | 30 | 28 | 12 | 14 | 38 | 20 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 301 | 20 | 8 | 22 | 32 | 28 | 20 | 12 | 30 | 28 | 37 | 4 | 18 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Władysław Rosikoń | 1.0 | S | SL | 294 | 24 | 24 | 16 | 30 | 26 | 26 | 31 | 12 | 18 | 23 | 10 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Bożena Listwoń | 1.0 | KS | ZP | 293 | 14 | 18 | 20 | 8 | 17 | 24 | 38 | 20 | 18 | 40 | 18 | 22 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicja Rosikoń | SL | 293 | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 14 | 16 | 30 | 22 | 26 | 6 | 12 | 18 | 23 | 6 | 2 | 10 | 28 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mieczysław Uniejewski | 1.0 | N | ZP | 293 | 14 | 18 | 20 | 8 | 17 | 24 | 38 | 20 | 18 | 40 | 18 | 22 | 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 285 | 20 | 22 | 8 | 20 | 28 | 18 | 24 | 8 | 16 | 22 | 10 | 2 | 13 | 18 | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 282 | 30 | 16 | 14 | 41 | 20 | 12 | 26 | 10 | 28 | 43 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 276 | 6 | 26 | 47 | 24 | 8 | 8 | 24 | 4 | 16 | 49 | 36 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Colin Haldenby | N | MP | 275 | 4 | 4 | 18 | 6 | 22 | 12 | 22 | 28 | 39 | 28 | 26 | 8 | 22 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Haldenby | KN | MP | 275 | 4 | 4 | 18 | 6 | 22 | 12 | 22 | 28 | 39 | 28 | 26 | 8 | 22 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Krzysztof Kluf | 12.0 | S | MA | 274 | 26 | 20 | 26 | 22 | 18 | 41 | 33 | 16 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 273 | 19 | 37 | 22 | 2 | 10 | 14 | 10 | 24 | 24 | 31 | 12 | 16 | 6 | 2 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 271 | 38 | 22 | 17 | 26 | 34 | 47 | 10 | 8 | 18 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 259 | 12 | 24 | 33 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 10 | 15 | 9 | 5 | 12 | 10 | 4 | 24 | 10 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 256 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 30 | 6 | 2 | 8 | 10 | 16 | 20 | 4 | 2 | 16 | 49 | 49 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Roman Dukindorf | N | MA | 252 | 8 | 12 | 24 | 14 | 4 | 12 | 22 | 4 | 6 | 24 | 16 | 16 | 30 | 14 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Dukindorf | KN | MA | 252 | 8 | 12 | 24 | 14 | 4 | 12 | 22 | 4 | 6 | 24 | 16 | 16 | 30 | 14 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 251 | 33 | 41 | 28 | 12 | 31 | 41 | 35 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Wciślik | 1.5 | KS | SW | 251 | 18 | 14 | 26 | 20 | 30 | 16 | 20 | 8 | 16 | 28 | 8 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Marcus Radowski | 6.0 | GER | 245 | 2 | 14 | 16 | 43 | 30 | 28 | 2 | 34 | 12 | 34 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Danuta Skowronek | 2.0 | KS | ZP | 243 | 14 | 26 | 18 | 26 | 18 | 39 | 21 | 37 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 241 | 12 | 2 | 17 | 14 | 24 | 20 | 12 | 13 | 30 | 18 | 23 | 7 | 13 | 2 | 12 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Stanisław Greszta | 2.0 | S | OP | 235 | 10 | 12 | 2 | 33 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 28 | 18 | 24 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanisław Korona | 3.0 | S | OP | 235 | 10 | 12 | 2 | 33 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 28 | 18 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 229 | 6 | 32 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 10 | 8 | 18 | 8 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Liliana Suflida | LD | 224 | 10 | 14 | 33 | 8 | 26 | 16 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 37 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Katarzyna Brewińska | MA | 222 | 26 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 34 | 26 | 12 | 16 | 28 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 219 | 23 | 22 | 47 | 49 | 16 | 4 | 14 | 26 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Anna Gabriel | MP | 213 | 12 | 17 | 14 | 24 | 20 | 12 | 30 | 18 | 23 | 7 | 2 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 213 | 33 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 10 | 15 | 9 | 5 | 12 | 4 | 24 | 10 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ryszard Pietrzak | 1.0 | N | MA | 210 | 4 | 32 | 36 | 12 | 6 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 2 | 24 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Halina Hann | KN | PM | 198 | 26 | 20 | 26 | 22 | 32 | 9 | 16 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ewa Rosikoń | SL | 190 | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 14 | 2 | 6 | 22 | 8 | 6 | 26 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Lidia Zarębińska | MA | 187 | 2 | 12 | 4 | 2 | 18 | 12 | 20 | 16 | 15 | 16 | 26 | 4 | 2 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Dariusz Zbieg | 4.0 | OP | 186 | 6 | 6 | 21 | 26 | 35 | 22 | 8 | 6 | 14 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Mariola Miklaszewska | MA | 185 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 18 | 30 | 6 | 25 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 185 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 18 | 30 | 6 | 25 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Stanisław Pawlucy | 1.0 | S | DS | 178 | 4 | 17 | 6 | 32 | 8 | 16 | 5 | 21 | 26 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Emilia Kemuś | 0.5 | KN | DS | 176 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 8 | 20 | 13 | 4 | 12 | 2 | 13 | 28 | 10 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 170 | 6 | 22 | 21 | 18 | 6 | 4 | 24 | 16 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 169 | 10 | 15 | 30 | 6 | 22 | 32 | 10 | 12 | 10 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 169 | 10 | 15 | 30 | 6 | 22 | 32 | 10 | 12 | 10 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 153 | 14 | 33 | 29 | 43 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 149 | 14 | 8 | 14 | 20 | 14 | 18 | 10 | 21 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 149 | 14 | 8 | 14 | 20 | 14 | 18 | 10 | 21 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Jolanta Meller | KN | MA | 144 | 6 | 26 | 8 | 24 | 16 | 36 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Elżbieta Stęczniewska | MA | 143 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 20 | 15 | 26 | 6 | 2 | 8 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 136 | 41 | 14 | 29 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Cichoń | SL | 136 | 41 | 14 | 29 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Krystyna Czepułkowska | ZP | 131 | 26 | 24 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Czepułkowski | ZP | 131 | 26 | 24 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 126 | 20 | 22 | 28 | 12 | 28 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 111 | 4 | 4 | 21 | 6 | 4 | 20 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Tomasz Onoszko | S | PM | 105 | 4 | 4 | 21 | 6 | 4 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Elżbieta Krassowska | MA | 100 | 10 | 2 | 20 | 14 | 16 | 4 | 20 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Krassowski | MA | 100 | 10 | 2 | 20 | 14 | 16 | 4 | 20 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Barbara Krasuska | MA | 94 | 22 | 18 | 10 | 4 | 26 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Barbara Leśniczak | WP | 89 | 6 | 2 | 6 | 45 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Danuta Krupnik | 7.0 | K | WM | 77 | 30 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Paweł Miłkowski | 0.5 | MP | 73 | 45 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Woskowicz | 0.5 | MP | 73 | 45 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Zofia Mika-Siudak | MA | 72 | 2 | 12 | 4 | 16 | 4 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 71 | 23 | 2 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
